t a  e 

2015年9月SUV销量排行榜(1-80)

排名 厂商 品牌 车型 9月销量 本年合计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 30528 252824
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 24228 50514
3 上海大众 大众 大众途观 22638 194302
4 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 18900 62529
5 东风本田 本田 本田CR-V 17712 103160
6 东风日产 日产 日产奇骏 17230 110188
7 长安汽车 长安 长安CS75 16556 127563
8 长安汽车 长安 长安CS35 14896 127137
9 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 14848 133202
10 上海通用 别克 别克昂科威 14692 101002
11 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 14520 109427
12 长城汽车 哈弗 哈弗H2 13756 113633
13 东风本田 本田 本田XR-V 12821 86490
14 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12638 79952
15 长安福特 福特 福特翼虎 12442 96667
16 广汽本田 本田 本田缤智 11721 84132
17 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10491 81690
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 10415 83445
19 北京现代 现代 现代ix35 10020 73010
20 北京现代 现代 现代途胜 10004 17035
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 9018 77688
22 北京现代 现代 现代ix25 8382 71381
23 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 8222 58787
24 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7907 48989
25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 7802 80737
26 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7422 51765
27 东风标致 标致 标致3008 7352 48622
28 上海通用 别克 别克昂科拉 7301 57593
29 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 6960 48639
30 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 6930 6930
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6400 24704
32 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 6314 43979
33 华晨汽车 中华 中华V3 5720 29519
34 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5697 48714
35 海马汽车 海马 海马S5 5518 38117
36 东风日产 启辰 启辰T70 5237 41287
37 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5046 18734
38 陆风汽车 陆风 陆风 5001 23587
39 长安福特 福特 福特翼搏 4841 41823
40 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4700 49329
41 长城汽车 哈弗 哈弗H1 4693 48738
42 东南汽车 东南 东南DX7 4635 9044
43 上海汽车 MG MG GS锐腾 4435 26966
44 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 4393 33050
45 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4374 35743
46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4311 42884
47 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 4226 40173
48 川汽野马 野马 野马T70 4212 21945
49 东风渝安 东风小康 风光360 4210 37378
50 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 4101 46005
51 华晨宝马 宝马 宝马X1 3965 29826
52 北京现代 现代 现代全新胜达 3906 21230
53 北京汽车 绅宝 绅宝X65 3533 13929
54 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3381 26584
55 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 3351 34495
56 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 3309 9943
57 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 3304 25423
58 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3267 21124
59 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3248 18470
60 东风日产 日产 日产逍客 3179 38234
61 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 3168 27812
62 东风标致 标致 标致2008 3124 36361
63 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 3044 5611
64 长城汽车 长城 长城M4 2893 29355
65 东风日产 日产 日产楼兰 2856 6087
66 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2675 34734
67 长安福特 福特 福特锐界 2622 29792
68 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2229 14735
69 海马汽车 海马 海马骑士 2045 14769
70 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1944 24383
71 天津一汽 一汽 骏派D60 1836 21831
72 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 1827 14979
73 力帆汽车 力帆 力帆X60 1790 37883
74 众泰汽车 众泰 大迈X5 1526 1526
75 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 1522 2197
76 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1459 8519
77 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1373 17077
78 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1308 10751
79 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1300 26075
80 华晨汽车 中华 中华V5 1179 24945

2016-10-20 14:46:08
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347