t a  e 

2015年9月MPV销量排行榜(1-30)

排名 厂商 品牌 车型 9月销量 本年合计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 54419 443844
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 21963 225874
3 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M20 11672 84753
4 长安汽车 长安 长安欧诺 10304 111167
5 东风风行 东风风行 东风风行菱智 7682 78277
6 上海通用 别克 别克GL8 7132 62198
7 东风渝安 东风小康 风光330 6505 60901
8 华晨鑫源 金杯 华晨金杯750 4810 4810
9 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4573 42310
10 广汽本田 本田 本田奥德赛 4081 28933
11 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 4005 30094
12 长安汽车 长安 长安欧力威 2101 31933
13 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 2018 13285
14 上海大众 大众 大众途安 1915 25718
15 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 1741 12733
16 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1710 8727
17 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 1684 10526
18 潍柴汽车 潍柴英致 英致737 1658 1658
19 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 1300 18215
20 力帆汽车 力帆 力帆乐途 1125 7598
21 吉奥汽车 吉奥 吉奥星朗 1100 16318
22 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 902 8402
23 郑州日产 日产 日产NV200 654 7225
24 华晨华颂 华颂 华颂7 621 749
25 东风本田 本田 本田艾力绅 513 4943
26 郑州日产 东风风度 东风帅客 448 6828
27 北汽福田 福田 福田蒙派克 430 3855
28 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽M7 376 3988
29 广汽丰田 丰田 丰田逸致 368 7788
30 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 292 2264

2016-10-20 14:46:07
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347