ta  e 

Heat Exchanger 74 21 395 999

Core Dimensions:314 X 174 X 32 mm
  

Make

  • DAF
  • RENAULT
  • RENAULT TRUCKS
  • VOLVO

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
DAF
DAF LF 45 2001/01-
LF 45 FA 45.140FR 103 S1   44611034Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.140FR 103 S1   44611034Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.140FR 103 S1   44611034Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.160FR 118 S1   44611184Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.160FR 118 S1   44611184Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.160FR 118 S1   44611184Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.160FR 118 S1   44611184Dump Truck 2006-
LF 45 FA 45.160 HYBRIDFR 118 S1   44611184Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.180FR 136 S1   44611364Dump Truck 2006-
LF 45 FA 45.210FR 152   44611524Dump Truck 2009-
LF 45 FA 45.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 45 FA 45.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 45 FA 45.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 45 FA 45.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 45 FA 45.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 45 FA 45.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
DAF LF 55 2001/01-
LF 55 FA 55.160FR 118 S1   44611184Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.160FR 118 S1   44611184Municipal Vehicle 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.180FR 136 S1   44611364Municipal Vehicle 2006-
LF 55 FA 55.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 55 FA 55.210FR 152   44611524Platform / Chassis 2009-
LF 55 FA 55.210FR 152   44611524Municipal Vehicle 2009-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.220GR 165 S1   66911656Municipal Vehicle 2006-
LF 55 FA 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.280GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.280GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.290GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.290GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.290GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FA 55.300GR 220   66912206Platform / Chassis 2009-
LF 55 FAN 55.220GR 165 S1   66911656Platform / Chassis 2006-
LF 55 FAN 55.250GR 184 S1   66911846Platform / Chassis 2006-
LF 55 FAN 55.290GR 210 S1   66912106Platform / Chassis 2006-
LF 55 FT 55.220GR 165 S1   66911656Truck Tractor 2006-
LF 55 FT 55.250GR 184 S1   66911846Truck Tractor 2006-
LF 55 FT 55.280GR 210 S1   66912106Truck Tractor 2006-
LF 55 FT 55.290GR 210 S1   66912106Truck Tractor 2006-
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS Kerax 1997/06-
Kerax 370.18DXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Kerax 370.18DXi 11   108002726Truck Tractor 2005-
Kerax 370.18DXi 11   108002726Truck Tractor 2005-
Kerax 370.18DXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Kerax 370.26dCi 11E   108002726Platform / Chassis 2005-
Kerax 370.26DXi 11   108002726Dump Truck 2005-
Kerax 370.26DXi 11   108002726Concrete Mixer 2005-
Kerax 370.26DXi 11   108002726Truck Tractor 2005-
Kerax 370.26DXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Kerax 370.26DXi 11   108002726Truck Tractor 2005-
Kerax 370.32DXi 11   108002726Concrete Mixer 2005-
Kerax 370.32DXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Kerax 370.32DXi 11   108002726Dump Truck 2005-
Kerax 410.18DXi 11   108003026Truck Tractor 2005-
Kerax 410.18DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Kerax 410.18DXi 11   108003026Truck Tractor 2005-
Kerax 410.18DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Truck Tractor 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Dump Truck 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Concrete Mixer 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Kerax 410.26DXi 11   108003026Truck Tractor 2005-
Kerax 410.32DXi 11   108003026Dump Truck 2005-
Kerax 410.32DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Kerax 410.32DXi 11   108003026Concrete Mixer 2005-
Kerax 450.18DXi 11   108003316Truck Tractor 2005-
Kerax 450.18DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Kerax 450.18DXi 11   108003316Truck Tractor 2005-
Kerax 450.18DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Dump Truck 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Concrete Mixer 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Truck Tractor 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Kerax 450.26DXi 11   108003316Truck Tractor 2005-
Kerax 450.32DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Kerax 450.32DXi 11   108003316Dump Truck 2005-
Kerax 450.32DXi 11   108003316Concrete Mixer 2005-
Kerax 460.32DXi 13   128003396Platform / Chassis 2006-
Kerax 460.32DXi 13   128003396Concrete Mixer 2006-
Kerax 460.32DXi 13   128003396Dump Truck 2006-
Kerax 500.32DXi 13   128003686Platform / Chassis 2006-
Kerax 500.32DXi 13   128003686Concrete Mixer 2006-
Kerax 500.32DXi 13   128003686Dump Truck 2006-
RENAULT TRUCKS Midlum 2000/01-
Midlum 160.08DXi 5   48001184Platform / Chassis 2006-
Midlum 160.10DXi 5   48001184Platform / Chassis 2006-
Midlum 160.12DXi 5   48001184Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.08DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.10DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.12DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.12DXi 5   48001404Municipal Vehicle 2006-
Midlum 190.13DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.14DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 190.16DXi 5   48001404Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.08DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.10DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.12DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.13DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.14DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 220.16DXi 5   48001584Platform / Chassis 2006-
Midlum 240.12DXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Midlum 240.13DXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Midlum 240.14DXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Midlum 240.15DXi 7   72001776Municipal Vehicle 2006-
Midlum 240.16DXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Midlum 240.18DXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Midlum 280.12DXi 7   72002066Platform / Chassis 2006-
Midlum 280.13DXi 7   72002066Platform / Chassis 2006-
Midlum 280.14DXi 7   72002066Platform / Chassis 2006-
Midlum 280.16DXi 7   72002066Platform / Chassis 2006-
Midlum 280.18DXi 7   72002066Platform / Chassis 2006-
RENAULT TRUCKS Premium 2 2005/10-
Premium 2 Distribution 240.18 DDXi 7   72001776Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 270.19DXi 7   72001946Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 280.18 DDXi 7   72002066Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 310.18DXi 7   72002246Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 310.26DXi 7   72002246Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 320.18 DDXi 7   72002356Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 320.26DXi 7   72002356Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 340.18DXi 7   72002476Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 340.19DXi 7   72002476Truck Tractor 2006-
Premium 2 Distribution 340.26DXi 7   72002476Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 370.18 DDXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 370.26DXi 11   108002726Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 380.18DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 380.19DXi 11   108002806Truck Tractor 2006-
Premium 2 Distribution 380.26DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 410.18 DDXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 410.26DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 430.18DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 430.19DXi 11   108003166Truck Tractor 2006-
Premium 2 Distribution 430.26DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Distribution 450.18 DDXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Distribution 460.19DXi 11   108003396Truck Tractor 2006-
Premium 2 Distribution 460.19DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19DXi 7   72001946Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 310.19DXi 7   72002246Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 310.26DXi 7   72002246Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 310.26DXi 7   72002246Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19DXi 7   72002476Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 340.26DXi 7   72002476Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 340.26DXi 7   72002476Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 380.19DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 380.19DXi 11   108002806Truck Tractor 2006-
Premium 2 Lander 380.26DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 380.26DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 380.32DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 430.18DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 430.18DXi 11   108003166Truck Tractor 2006-
Premium 2 Lander 430.26DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 430.26DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 430.26DXi 11   108003166Truck Tractor 2006-
Premium 2 Lander 430.32DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 440.18DXi 11   108003246Truck Tractor 2005-
Premium 2 Lander 440.19DXi 11   108003246Truck Tractor 2005-
Premium 2 Lander 440.26 10800324Truck Tractor 2005-
Premium 2 Lander 440.32DXi 11   108003246Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Lander 460.18DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 460.18DXi 11   108003396Truck Tractor 2006-
Premium 2 Lander 460.26DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 460.26DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Lander 460.26DXi 11   108003396Truck Tractor 2006-
Premium 2 Lander 460.32DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 330.18 TDXi 11   108002436Truck Tractor 2005-
Premium 2 Route 380.18DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 380.19DXi 11   108002806Truck Tractor 2006-
Premium 2 Route 380.26DXi 11   108002806Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 410.18DXi 11   108003026Truck Tractor 2005-
Premium 2 Route 410.18 DDXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 410.24DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 410.25DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 410.26DXi 11   108003026Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 430.18DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 430.19DXi 11   108003166Truck Tractor 2006-
Premium 2 Route 430.26DXi 11   108003166Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 450.18DXi 11   108003316Truck Tractor 2005-
Premium 2 Route 450.18 DDXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 450.24DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 450.25DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 450.26DXi 11   108003316Platform / Chassis 2005-
Premium 2 Route 460.18DXi 11   108003396Truck Tractor 2006-
Premium 2 Route 460.18DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
Premium 2 Route 460.26DXi 11   108003396Platform / Chassis 2006-
VOLVO
VOLVO FE II 2012/05-
FE II FE 240-18D7E240  D7F240   71461776Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 240-18D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2012-
FE II FE 240-26D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2012-
FE II FE 250-18D8K250   76981846Platform / Chassis 2012-
FE II FE 250-26D8K250   76981846Platform / Chassis 2012-
FE II FE 260-18D7F260   71461916Platform / Chassis 2012-
FE II FE 260-18D7F260   71461916Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 260-18D7F260   71461916Truck Tractor 2012-
FE II FE 260-26D7F260   71461916Platform / Chassis 2012-
FE II FE 260-26D7F260   71461916Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 260-26D7F260   71461916Platform / Chassis 2012-
FE II FE 280-18D8K280   76982066Platform / Chassis 2012-
FE II FE 280-18D8K280   76982066Truck Tractor 2012-
FE II FE 280-18D7E280   71462066Platform / Chassis 2012-
FE II FE 280-18D7E280   71462066Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 280-26D7E280   71462066Platform / Chassis 2012-
FE II FE 280-26D7E280   71462066Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 280-26D8K280   76982066Platform / Chassis 2012-
FE II FE 280-26D8K280   76982066Platform / Chassis 2012-
FE II FE 300-18D7F300   71462216Platform / Chassis 2012-
FE II FE 300-18D7F300   71462216Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 300-18D7F300   71462216Truck Tractor 2012-
FE II FE 300-26D7F300   71462216Platform / Chassis 2012-
FE II FE 300-26D7F300   71462216Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 300-26D7F300   71462216Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-18D8K320   76982356Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-18D8K320   76982356Truck Tractor 2012-
FE II FE 320-18D7E320   71462356Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-18D7E320   71462356Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 320-18 CNGG9K320   8850239Municipal Vehicle 2016-
FE II FE 320-26D8K320   76982356Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-26D8K320   76982356Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-26D7E320   71462356Platform / Chassis 2012-
FE II FE 320-26D7E320   71462356Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 320-26 CNGG9K320   8850239Municipal Vehicle 2016-
FE II FE 340-18D7F340   71462506Platform / Chassis 2012-
FE II FE 340-18D7F340   71462506Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 340-18D7F340   71462506Truck Tractor 2012-
FE II FE 340-26D7F340   71462506Platform / Chassis 2012-
FE II FE 340-26D7F340   71462506Municipal Vehicle 2012-
FE II FE 340-26D7F340   71462506Platform / Chassis 2012-
VOLVO FL III 2013/05-
FL III FL 210-10D5K210   5132155Platform / Chassis 2013-
FL III FL 210-12D5K210   51321554Platform / Chassis 2013-
FL III FL 210-12D5K210   5132155Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 210-14D5K210   5132155Platform / Chassis 2013-
FL III FL 210-16D5K210   5132155Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-10D5K240   5132177Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-12D5K240   51321774Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-12D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-12D5K240   5132177Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 240-14D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-14D5K240   5132177Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-15D7E240  D7F240   71461776Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 240-16D7E240  D7F240   71461776Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 240-16D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-16D5K240   5132177Platform / Chassis 2013-
FL III FL 240-18D7E240  D7F240   71461776Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-12D8K250   76981846Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-12D8K250   7698184Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-14D8K250   76981846Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-14D8K250   7698184Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-16D8K250   76981846Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-16D8K250   7698184Platform / Chassis 2013-
FL III FL 250-16D8K250   7698184Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 250-18D8K250   7698184Platform / Chassis 2013-
FL III FL 260-12D7F260   71461916Platform / Chassis 2013-
FL III FL 260-14D7F260   71461916Platform / Chassis 2013-
FL III FL 260-15D7F260   71461916Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 260-16D7F260   71461916Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 260-16D7F260   71461916Platform / Chassis 2013-
FL III FL 260-18D7F260   71461916Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-12D8K280   76982066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-12D7E280   71462066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-12D8K280   7698206Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-14D8K280   76982066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-14D7E280   71462066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-14D8K280   7698206Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-16D8K280   76982066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-16D7E280   71462066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-16D8K280   7698206Platform / Chassis 2016-
FL III FL 280-18D7E280   71462066Platform / Chassis 2013-
FL III FL 280-18D8K280   7698206Platform / Chassis 2013-
FL III FL 290-12D7F290   71462136Platform / Chassis 2013-
FL III FL 290-14D7F290   71462136Platform / Chassis 2013-
FL III FL 290-16D7F290   71462136Municipal Vehicle 2013-
FL III FL 290-16D7F290   71462136Platform / Chassis 2013-
FL III FL 290-18D7F290   71462136Platform / Chassis 2013-

Engine

  • DAF FR 103 S1
  • DAF FR 118 S1
  • DAF FR 136 S1
  • DAF FR 152
  • DAF GR 165 S1
  • DAF GR 184 S1
  • DAF GR 210 S1
  • DAF GR 220
  • RENAULT DXi 11
  • RENAULT DXi 13
  • RENAULT DXi 5
  • RENAULT DXi 7
  • RENAULT dCi 11E
  • VOLVO D5K210
  • VOLVO D5K240
  • VOLVO D7E240
  • VOLVO D7E280
  • VOLVO D7E320
  • VOLVO D7F240
  • VOLVO D7F260
  • VOLVO D7F290
  • VOLVO D7F300
  • VOLVO D7F340
  • VOLVO D8K250
  • VOLVO D8K280
  • VOLVO D8K320
  • VOLVO G9K320

REF NO.

Factory Number Number
MAHLE ORIGINAL AH 295 0**P AH2950**P
NISSENS 7072** 7072**
OE 213959** 213959**
Factory Number Number
OE 74 21 395 9** 74213959**
WILMINK GROUP WG21801** WG21801**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit