t a  e 

Models List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) K4J 750  1390 70 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 K4M 706  K4M 700  1598 79 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 16V 1598 85 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04) K4M 704  1598 79 4 MPV 1999-2001 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 F4P 722  1783 85 4 MPV 2000-2001 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 D F8Q 790  1870 47 4 MPV 1999-2001 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) F9Q 732  1870 75 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 F9Q 740  1870 75 4 MPV 2000-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA0N) F9Q 734  1870 72 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 1998 99 4 MPV 2000-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V F4R 740  1998 103 4 MPV 1999-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) F4R 740  1998 102 4 MPV 2000-2003 Product | Parameter | Auto Parts
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 F4R 744  1998 102 4 MPV 2000-2003 Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit