t a  e 

2015年7月汽车销量排行榜(1-200)

排名 厂商 品牌 车型 7月销量 本年累计
1 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27018 140597
2 上海大众 大众 大众朗逸 23589 206283
3 东风日产 日产 日产轩逸 20795 163580
4 上海通用 别克 别克英朗 17335 126316
5 一汽大众 大众 大众速腾 17212 151717
6 一汽大众 大众 大众捷达 15696 165748
7 一汽大众 大众 大众高尔夫 12958 104400
8 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12915 67802
9 华晨宝马 宝马 宝马5系 12510 84931
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 11878 131120
11 上海大众 大众 大众桑塔纳 11727 164363
12 长安福特 福特 福特福睿斯 11673 118359
13 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 11373 112293
14 北京现代 现代 现代朗动 10743 143539
15 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10723 82856
16 一汽大众 大众 大众宝来 10489 106183
17 长安汽车 长安 长安逸动 10214 110828
18 上海通用 别克 别克凯越 10196 95900
19 广汽本田 本田 本田飞度 10051 59672
20 北京现代 现代 现代名图 10025 83825
21 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 9591 83413
22 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 9583 68593
23 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9517 78334
24 上海大众 大众 大众新POLO 9259 95416
25 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9121 65016
26 一汽大众 大众 大众迈腾 9024 87074
27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 8961 116317
28 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8840 81311
29 东风日产 日产 日产天籁 8431 63106
30 北京现代 现代 现代索纳塔 8308 37586
31 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 8171 61756
32 广汽本田 本田 本田雅阁 7927 57712
33 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7900 52027
34 东风标致 标致 标致408 7511 56572
35 长安福特 福特 福特福克斯两厢 7274 84566
36 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 6922 40024
37 上海通用 别克 别克君威 6890 63450
38 长安福特 福特 福特福克斯三厢 6569 65982
39 华晨宝马 宝马 宝马3系 6411 54404
40 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 6330 82768
41 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 6270 102570
42 广汽本田 本田 本田凌派 6057 56068
43 上海大众 大众 大众凌渡 6031 50220
44 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 5921 62250
45 上海大众 大众 大众帕萨特 5872 125930
46 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5830 40694
47 上海大众 大众 大众朗行 5827 56344
48 东风日产 日产 日产阳光 5321 43881
49 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5285 33146
50 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 5266 83286
51 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4897 34552
52 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4371 32785
53 东风标致 标致 标致308 4231 52053
54 上海汽车 荣威 荣威350 4136 33721
55 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 4030 20507
56 东风本田 本田 本田杰德 3916 28817
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3873 53989
58 一汽丰田 丰田 丰田花冠 3722 28063
59 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 3593 50647
60 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3519 22499
61 东风日产 日产 日产骐达 3497 29301
62 广汽本田 本田 本田锋范 3471 19897
63 东风标致 标致 标致301 3322 35451
64 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3200 8983
65 上海大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 3113 4784
66 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3100 23460
67 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3097 37411
68 上海通用 别克 别克威朗 3029 5002
69 华晨汽车 中华 中华H330 3025 24259
70 上海通用 别克 别克君越 2891 50300
71 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 2806 32618
72 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 2718 24336
73 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2715 31425
74 长安汽车 长安 长安悦翔 2696 43733
75 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 2496 34500
76 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 2480 35728
77 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2398 17339
78 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2385 15724
79 长安铃木 铃木 铃木天语 2308 11231
80 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2300 13908
81 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 2217 10374
82 一汽大众 大众 大众CC 2101 16921
83 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 2099 35245
84 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2096 14289
85 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1969 10612
86 一汽马自达 马自达 马自达6 1939 21494
87 华泰汽车 华泰 ·ʢE70 1921 9360
88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 1839 8481
89 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 1784 23100
90 长安汽车 长安 长安CX20 1746 28026
91 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1737 13978
92 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1731 14045
93 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1621 8725
94 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1600 9760
95 东风本田 本田 本田思铂睿 1546 10420
96 东风本田 本田 本田思域 1541 19318
96 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1541 29886
98 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1525 11691
99 上海汽车 荣威 荣威550 1505 9857
100 北京汽车 绅宝 绅宝D20 1456 15313
101 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1440 3966
102 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1421 13483
103 北京现代 现代 现代悦动 1363 39532
104 长安汽车 长安 长安奔奔 1343 31462
105 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 1321 17674
106 海马汽车 海马 海马M3 1272 15201
107 海马汽车 海马 海马M6 1218 6217
108 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1207 17993
109 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1161 6964
110 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1145 4188
111 东风日产 启辰 启辰R50 1143 16409
112 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1096 18924
112 长城汽车 长城 长城C30 1096 18556
114 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1068 16671
115 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1062 7434
116 北京现代 现代 现代伊兰特 1059 8942
117 东风日产 日产 日产骊威 1058 11662
118 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1051 10415
119 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 1018 3296
120 长安铃木 铃木 铃木雨燕 987 14438
121 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 951 21003
121 上海汽车 MG MG3 951 6705
123 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 935 9102
124 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 930 13770
125 东风标致 标致 标致508 911 8859
126 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 907 11067
127 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 896 15810
128 海马汽车 海马 海马福美来 891 24707
129 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 872 5729
130 力帆汽车 力帆 力帆720 864 9670
131 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 848 14477
132 天津一汽 夏利 夏利 832 16259
133 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 825 12939
134 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 823 8644
135 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 821 5005
136 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 811 7795
137 观致汽车 观致 观致3 784 4112
138 长城汽车 长城 长城C50 783 10960
139 上海汽车 MG MG5 767 1122
140 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 756 4959
141 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 734 5081
142 东风日产 启辰 启辰D50 711 10884
143 广汽本田 本田 本田歌诗图 709 7528
144 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 695 5122
145 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 693 8867
146 力帆汽车 力帆 力帆820 631 2907
147 东风日产 启辰 启辰R30 618 5358
148 众泰汽车 众泰 众泰Z500 569 13580
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 561 3990
150 长安铃木 铃木 铃木启悦 538 7925
151 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 510 16499
152 力帆汽车 力帆 力帆320 498 2303
153 东风标致 标致 标致308S 486 7198
154 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 478 11572
155 北京现代 现代 现代名驭 469 5062
156 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 464 2593
157 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 415 14385
158 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 393 3649
159 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 372 8081
160 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 368 4333
161 东南汽车 东南 东南菱致 364 9828
162 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 362 6641
163 力帆汽车 力帆 力帆620 356 5657
164 东南汽车 东南 东南V3菱悦 354 15631
165 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 340 1734
166 上海汽车 MG MG GT 322 5344
167 东风日产 日产 日产骊威劲锐 321 4122
168 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 309 3209
169 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 305 7144
170 华晨汽车 中华 中华H530 301 2324
171 众泰汽车 众泰 众泰Z300 294 11999
172 广汽本田 理念 理念S1 281 2186
173 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 269 8682
174 上海大众 大众 大众Crosspolo 250 10835
175 众泰汽车 众泰 江南奥拓 237 5963
176 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 236 2783
177 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 219 1370
178 力帆汽车 力帆 力帆330 215 4394
179 长安汽车 长安 长安睿骋 211 4945
180 华晨汽车 中华 中华H230 207 3768
181 上海汽车 荣威 荣威950 204 1264
182 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 194 5307
183 众泰汽车 众泰 众泰Z100 192 4745
184 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 186 1356
185 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 183 3118
186 上海汽车 荣威 荣威360 174 174
187 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 172 1305
188 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 169 1714
189 力帆汽车 力帆 力帆630 167 2772
190 众泰汽车 众泰 众泰E20 152 5065
191 力帆汽车 力帆 力帆530 146 4163
192 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 137 2089
193 北京汽车 绅宝 绅宝CC 136 983
194 海马汽车 海马 海马丘比特 135 1237
195 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 132 1406
196 上海汽车 MG MG6 129 1807
197 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 128 771
198 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 125 918
199 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 120 739
200 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 112 3689
200 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 112 3301

2016-10-20 14:46:04
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347