t a  e 

2015年3月MPV销量排行榜(1-25)

排名 厂商 品牌 车型 3月销量 本年累计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 67350 189432
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 30008 84526
3 长安汽车 长安 长安欧诺 22384 61884
4 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M20 14135 30286
5 东风风行 东风风行 东风风行菱智 11452 28979
6 东风渝安 东风小康 风光330 8935 30581
7 上海通用 别克 别克GL8 7269 18997
8 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5879 13386
9 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 3302 7310
10 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K50 3214 6270
11 广汽本田 本田 本田奥德赛 3071 7118
12 长安汽车 长安 长安欧力威 2927 18933
13 上海大众 大众 大众途安 2638 11646
14 吉奥汽车 吉奥 吉奥星朗 2020 6118
15 昌河汽车 昌河 福瑞达M50 1665 5819
16 北汽银翔 北汽幻速 幻速H2 1658 2114
17 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1589 3302
18 郑州日产 日产 日产NV200 1296 3302
19 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1076 3248
20 广汽丰田 丰田 丰田逸致 964 3168
21 力帆汽车 力帆 力帆乐途 914 1762
22 郑州日产 东风风度 东风帅客 859 2209
23 上汽商用车 上汽大通 上汽大通G10 856 2322
24 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽M7 607 607
25 东风本田 本田 本田艾力绅 526 1168

2016-10-20 14:45:47
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347