t a  e 

2014年10月MPV销量排行榜(1-20)

排名 厂商 品牌 车型 10月销量 全年累计
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 60500 604311
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 25506 58528
3 东风风行 东风风行 东风风行景逸 13050 90877
4 长安汽车 长安 长安欧诺 12909 117240
5 东风渝安 东风小康 东风小康风光 11052 61220
6 东风风行 东风风行 东风风行菱智 9500 106209
7 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺M20 7648 58176
8 广汽本田 本田 本田奥德赛 5842 20682
9 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 5193 49494
10 上海通用 别克 别克GL8 4926 69123
11 长安汽车 长安 长安欧力威 4774 38491
12 吉奥汽车 吉奥 吉奥星朗 3431 27720
13 上海大众 大众 大众途安 2743 30549
14 华晨金杯 金杯 金杯阁瑞斯 1947 10984
15 郑州日产 东风风度 东风帅客 1795 22982
16 郑州日产 日产 日产NV200 1449 15393
17 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1222 13885
18 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1049 16317
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 692 5515
20 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 473 5602

2016-10-20 14:45:29
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347