t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
505旅行车(551D) 1.8 505 Break (551D) 1.8 XM7  1796 55 4 Estate 1982-1985 配件目录 | 参数 | 零件分类
505旅行车(551D) 2.0 505 Break (551D) 2.0 XC6  1971 60 4 Estate 1982-1987 配件目录 | 参数 | 零件分类
505旅行车(551D) 2.0 505 Break (551D) 2.0 106 (XN1)  1971 69 4 Estate 1983-1985 配件目录 | 参数 | 零件分类
505旅行车(551D) 2.3 D 505 Break (551D) 2.3 D XD2  2304 51 4 Estate 1982-1984 配件目录 | 参数 | 零件分类
505旅行车(551D) 2.3 Diesel 505 Break (551D) 2.3 Diesel 147 (XD2S)  2304 59 4 Estate 1982-1986 配件目录 | 参数 | 零件分类
505旅行车(551D) 2.5 Diesel 505 Break (551D) 2.5 Diesel 155 (XD3)  2498 55 4 Estate 1983-1993 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347