t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
3掀背/两厢车(BK14) 1.4 3 (BK) 1.4 FXJA  1388 59 4 Hatchback 2004-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.4 3 (BK) 1.4 ZJ-VE  1349 62 4 Hatchback 2003-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.5 (BK5P) 3 (BK) 1.5 (BK5P) ZY-VE  1498 84 4 Hatchback 2003-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.6 3 (BK) 1.6 B6ZE  1598 77 4 Hatchback 2003-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.6 3 (BK) 1.6 Z6  1598 79 4 Hatchback 2007-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.6 DI Turbo 3 (BK) 1.6 DI Turbo Y601  1560 80 4 Hatchback 2004-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 1.6 MZ-CD 3 (BK) 1.6 MZ-CD Y406  1560 66 4 Hatchback 2006-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.0 3 (BK) 2.0 LF-VE  1999 105 4 Hatchback 2004-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.0 3 (BK) 2.0 LF17  1999 110 4 Hatchback 2003-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.0 MZR-CD 3 (BK) 2.0 MZR-CD RF7J  1998 105 4 Hatchback 2006-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 3 (BK) 2.3 L3-VDT  2261 116 4 Hatchback 2007-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 3 (BK) 2.3 L3-VE  2261 116 4 Hatchback 2007-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 3 (BK) 2.3 L3-VDT  2261 194 4 Hatchback 2006-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 DiSi Turbo MPS 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS L3YH  2261 184 4 Hatchback 2006-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 MPS 3 (BK) 2.3 MPS L3-VDT  2261 196 4 Hatchback 2007-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 MPS Turbo 3 (BK) 2.3 MPS Turbo L3N9  2261 191 4 Hatchback 2006-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 MZR 3 (BK) 2.3 MZR L3-VE  2261 115 4 Hatchback 2004-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
3掀背/两厢车(BK14) 2.3 MZR Sport 3 (BK) 2.3 MZR Sport L3YS  L3YT  2261 126 4 Hatchback 2003-2009 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347