t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
626三代掀背/两厢车(GD) 1.6 626 III Hatchback (GD) 1.6 F6  1587 60 4 Hatchback 1987-1992 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 1.8 626 III Hatchback (GD) 1.8 F8 (12V)  1789 65 4 Hatchback 1987-1992 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 1.8 626 III Hatchback (GD) 1.8 F8 (8V)  1789 66 4 Hatchback 1987-1989 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 1.8 626 III Hatchback (GD) 1.8 F8 (12V)  1789 69 4 Hatchback 1987-1992 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 626 III Hatchback (GD) 2.0 FE4K  FE4J  1998 74 4 Hatchback 1987-1989 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 626 III Hatchback (GD) 2.0 FE  1998 66 4 Hatchback 1987-1990 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 12V 626 III Hatchback (GD) 2.0 12V FE (12V)  1998 79 4 Hatchback 1987-1992 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 16V 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V FE Kat. (16V)  1998 109 4 Hatchback 1987-1989 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 16V 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V FE Kat. (16V)  1998 103 4 Hatchback 1987-1990 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 4x4 626 III Hatchback (GD) 2.0 4x4 FEFL  1998 110 4 Hatchback 1989-1991 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.0 D 626 III Hatchback (GD) 2.0 D RF-N  1998 44 4 Hatchback 1987-1991 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.2 626 III Hatchback (GD) 2.2 2184 82 4 Hatchback 1987-1991 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.2 12V 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V F2  2184 85 4 Hatchback 1988-1992 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.2 12V 4WD 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V 4WD F2  2184 85 4 Hatchback 1987-1990 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.2 i Turbo 626 III Hatchback (GD) 2.2 i Turbo F2T  2184 100 4 Hatchback 1987-1991 配件目录 | 参数 | 零件分类
626三代掀背/两厢车(GD) 2.2 Turbo 626 III Hatchback (GD) 2.2 Turbo 2184 108 4 Hatchback 1987-1991 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347