t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
EDGE 2.0 EDGE 2.0 1999 183 4 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 EDGE 2.0 1999 186 4 Closed Off-Road Vehicle 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 AWD EDGE 2.0 AWD 1999 183 4 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 AWD EDGE 2.0 AWD 1999 186 4 Closed Off-Road Vehicle 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 EcoBlue EDGE 2.0 EcoBlue YMCA  1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 EcoBlue AWD EDGE 2.0 EcoBlue AWD BCCA  BCCB  1995 140 4 Closed Off-Road Vehicle 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 EcoBlue AWD EDGE 2.0 EcoBlue AWD YLCA  1995 175 4 Closed Off-Road Vehicle 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 TDCi AWD EDGE 2.0 TDCi AWD 1997 132 4 Closed Off-Road Vehicle 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD 1997 154 4 Closed Off-Road Vehicle 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.7 EDGE 2.7 2694 239 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.7 EDGE 2.7 2694 235 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.7 AWD EDGE 2.7 AWD 2694 239 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.7 AWD EDGE 2.7 AWD 2694 250 6 Closed Off-Road Vehicle 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 2.7 AWD EDGE 2.7 AWD 2694 235 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 3.5 EDGE 3.5 3496 213 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 3.5 EDGE 3.5 3496 208 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 3.5 AWD EDGE 3.5 AWD 3496 213 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
EDGE 3.5 AWD EDGE 3.5 AWD 3496 208 6 Closed Off-Road Vehicle 2014- 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347