t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
DOKKER 1.2 TCe DOKKER 1.2 TCe H5F 402  1197 85 4 Estate 2012- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.3 TCe 100 (KENU) DOKKER 1.3 TCe 100 (KENU) H5H 470  1332 75 4 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.3 TCe 130 (KENE) DOKKER 1.3 TCe 130 (KENE) H5H 470  1332 96 4 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) DOKKER 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) K9K 872  1461 70 4 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.5 dCi DOKKER 1.5 dCi K9K 612  1461 55 4 Estate 2012- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.5 dCi DOKKER 1.5 dCi K9K 612  1461 66 4 Estate 2012- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.5 dCi DOKKER 1.5 dCi K9K 612  1461 63 4 Estate 2012- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.6 DOKKER 1.6 K7M 812  K7M 828  1598 61 4 Estate 2012- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.6 DOKKER 1.6 1598 75 4 Estate 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.6 LPG DOKKER 1.6 LPG K7M 812  K7M 828  1598 61 4 Estate 2013- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.6 LPG DOKKER 1.6 LPG 1598 75 4 Estate 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
DOKKER 1.6 LPG DOKKER 1.6 LPG H4M 740  1598 80 4 Estate 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347