t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
JUMPER巴士(230P) 1.9 D JUMPER Bus (230P) 1.9 D D9B (XUD9A/U)  1905 51 4 Bus 1999-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD JUMPER Bus (230P) 1.9 TD D8C (XUD9UTF)  1905 68 4 Bus 1994-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD JUMPER Bus (230P) 1.9 TD D8C (XUD9UTF)  1905 66 4 Bus 1994-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD 4x4 JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 D8C (XUD9UTF)  1905 68 4 Bus 1996-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.0 JUMPER Bus (230P) 2.0 RFW (XU10J2U)  1998 80 4 Bus 1994-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.0 4x4 JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 RFW (XU10J2U)  1998 80 4 Bus 1996-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.5 D JUMPER Bus (230P) 2.5 D T9A (DJ5)  2446 63 4 Bus 1994-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.5 D 4x4 JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 T9A (DJ5)  2446 63 4 Bus 1996-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.5 TD JUMPER Bus (230P) 2.5 TD T8A (DJ5T)  2446 76 4 Bus 1994-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.5 TD 4x4 JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 T8A (DJ5T)  2446 76 4 Bus 1996-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.8 D JUMPER Bus (230P) 2.8 D 8140.63 (F28D)  2798 64 4 Bus 1999-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.8 HDi JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 8140.43S  2798 94 4 Bus 2000-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
JUMPER巴士(230P) 2.8 HDi 4x4 JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 8140.43S  2798 94 4 Bus 2000-2002 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347