t a  e 

车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 类型 年份 更多
8 (G15) 840 d Mild-Hybrid xDrive 8 (G15) 840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B  JA1  2993 250 6 Coupe 2020- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) 840 d xDrive 8 (G15) 840 d xDrive B57 D30 B  2993 235 6 Coupe 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) 840 i 8 (G15) 840 i B58 B30 C  2998 250 6 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) 840 i 8 (G15) 840 i B58 B30 C  2998 245 6 Coupe 2020- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) 840 i xDrive 8 (G15) 840 i xDrive B58 B30 C  2998 250 6 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) 840 i xDrive 8 (G15) 840 i xDrive B58 B30 C  2998 245 6 Coupe 2020- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) M 850 i xDrive 8 (G15) M 850 i xDrive N63 B44 D  4395 390 8 Coupe 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) M8 8 (G15) M8 S63 B44 B  4395 441 8 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
8 (G15) M8 Competition 8 (G15) M8 Competition S63 B44 B  4395 460 8 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347