ta  e 

雨刮马达 210 820 17 42

Front
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
CLK双门跑车(C208) 55 AMG (208.374)M 113.981   54392558Coupe 1999-2002
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 55 AMG (208.474)M 113.981   54392558Convertible 2000-2002
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 D (210.003)OM 604.917   1997654Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 DOM 604.912   2155554Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 220 D (210.004)OM 604.912   2155704Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 280 4-matic (210.081)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.982   2874955Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 300 D (210.020)OM 606.912   29961006Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.962   29961306Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 4-matic (210.082)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 CDI (210.026)OM 613.961   32261456Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 430 (210.070)M 113.940   42662058Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 430 4-matic (210.083)M 113.940   42662058Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 50 AMG (210.072)M 119.985 (AMG 5.0)   49732558Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 55 AMG (210.074)M 113.980   54392608Saloon 1997-2002
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 250 T D (210.210)OM 605.912   2497835Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.962   24971105Estate 1997-1999
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 280 T 4-matic (210.281)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 290 T Turbo-D (210.217)OM 602.982   2874955Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.962   29961306Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 320 (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 4-matic (210.282)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 T CDI (210.226)OM 613.961   32261456Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 430 T 4-matic (210.283)M 113.940   42662058Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG (210.274)M 113.980   54392608Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG 4-matic (210.274)M 113.980   54392608Estate 2001-2003

适用发动机

  • 奔驰 M 104.945
  • 奔驰 M 104.995
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.944
  • 奔驰 M 111.947
  • 奔驰 M 111.956
  • 奔驰 M 111.957
  • 奔驰 M 111.970
  • 奔驰 M 111.973
  • 奔驰 M 111.982
  • 奔驰 M 112.911
  • 奔驰 M 112.914
  • 奔驰 M 112.921
  • 奔驰 M 112.940
  • 奔驰 M 112.941
  • 奔驰 M 113.940
  • 奔驰 M 113.943
  • 奔驰 M 113.980
  • 奔驰 M 113.981
  • 奔驰 M 119.985
  • 奔驰 M 119.985 (AMG 5.0)
  • 奔驰 OM 602.982
  • 奔驰 OM 604.912
  • 奔驰 OM 604.917
  • 奔驰 OM 605.912
  • 奔驰 OM 605.962
  • 奔驰 OM 606.912
  • 奔驰 OM 606.962
  • 奔驰 OM 611.961
  • 奔驰 OM 612.961
  • 奔驰 OM 613.961

参考号

厂商 号码 号码
AUTOMEGA 30820042210017 30820042210017
BOSCH 0 390 241 420 0390241420
ERA 460122 460122
FEBI BILSTEIN 19834 19834
MAXGEAR 57-0005 570005
METZGER 2190505 2190505
MEYLE 014 082 0016 0140820016
厂商 号码 号码
OE 210 820 17 42 2108201742
SWAG 10 91 9834 10919834
TEMPLIN 01.01.82.109122 010182109122
TOPRAN 401 519 401519
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.58.035 0258035
VEMO 30-07-0005 30070005
VEMO V30-07-0005 V30070005
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347