ta  e 

温度传感器 007 153 96 28

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2008
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI 4-matic (211.289)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
奔驰 G级 SUV (W461) 1989/09-
G级 SUV (W461) G 270 CDIOM 612.966   26851155Closed Off-Road Vehicle 2003-
G级 SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...OM 642.884   29871356Closed Off-Road Vehicle 2009-
G级 SUV (W461) G 290 TD (461.335, 461.336)OM 602.983   2874885Closed Off-Road Vehicle 1997-
G级 SUV (W461) G 300 CDIOM 642.884   29871356Closed Off-Road Vehicle 2010-
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)OM 642.970   29871656Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 GL-CLASS SUV (X164) 2006/09-
GL-CLASS SUV (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)OM 642.820   29871556Closed Off-Road Vehicle 2009-
GL-CLASS SUV (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2006-2009
GL-CLASS SUV (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2009-
GL-CLASS SUV (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823)OM 642.822   29871956Closed Off-Road Vehicle 2010-
奔驰 M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12
M-CLASS SUV (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120)OM 642.940   29871406Closed Off-Road Vehicle 2005-2009
M-CLASS SUV (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120)OM 642.940   29871406Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121)OM 642.832  OM 642.820   29871506Closed Off-Road Vehicle 2010-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2005-2009
M-CLASS SUV (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122)OM 642.940   29871656Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125)OM 642.820   29871556Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125)OM 642.820   29871706Closed Off-Road Vehicle 2010-2011
奔驰 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)OM 642.950   29871406MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 280 CDI 4-matic (251.020)OM 642.950   29871406MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)OM 642.950   29871406MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 300 CDI 4-matic (251.020)OM 642.950   29871406MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)OM 642.950   29871656MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 320 CDI 4-matic (251.125)OM 642.950  OM 642.870   29871556MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)OM 642.950   29871656MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)OM 642.872   29871956MPV 2010-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)OM 642.950   29871556MPV 2006-
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 320 CDIOM 642.930   29871556Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)OM 642.930   29871736Saloon 2005-2009
S级四门轿车(W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932   29871556Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932   29871736Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 350 CDIOM 642.930   29871736Saloon 2009-2013
奔驰 威霆箱式车(W639) 2003/09-
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.983   2148654Box 2003-
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.981   2148704Box 2006-
威霆箱式车(W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   2143704Box 2010-
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   2148804Box 2003-
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603)OM 646.982   2148854Box 2007-
威霆箱式车(W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   2148804Box 2007-
威霆箱式车(W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431004Box 2010-
威霆箱式车(W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431004Box 2010-
威霆箱式车(W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   21481104Box 2003-
威霆箱式车(W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   21481104Box 2006-
威霆箱式车(W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431204Box 2010-
威霆箱式车(W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431204Box 2010-
威霆箱式车(W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 642.990   29871506Box 2006-
威霆箱式车(W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 642.890   29871656Box 2010-
奔驰 VITO Box (W447) 2014/10-
VITO Box (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.951   1598654Box 2014-
VITO Box (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.951   1598844Box 2014-
VITO Box (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431004Box 2014-
VITO Box (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431204Box 2014-
VITO Box (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.950   21431404Box 2014-
奔驰 威霆巴士(W639) 2003/09-
威霆巴士(W639) 109 CDI (639.701)OM 646.983   2148654Bus 2003-
威霆巴士(W639) 109 CDI (639.701)OM 646.980   2148704Bus 2006-
威霆巴士(W639) 109 CDI 4x4 (639.701)OM 646.981   2148704Bus 2007-
威霆巴士(W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   2143704Bus 2010-
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148804Bus 2003-
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148854Bus 2007-
威霆巴士(W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148804Bus 2007-
威霆巴士(W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431004Bus 2010-
威霆巴士(W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431004Bus 2010-
威霆巴士(W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   21481104Bus 2003-
威霆巴士(W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)OM 646.982   21481104Bus 2007-
威霆巴士(W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431204Bus 2010-
威霆巴士(W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431204Bus 2010-
威霆巴士(W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 642.990   29871506Bus 2006-
威霆巴士(W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 642.890   29871656Bus 2010-
奔驰 VITO Mixto (W447) 2014/10-
VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598654Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598844Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431004Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431204Box Body / Estate 2014-
VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431404Box Body / Estate 2014-
奔驰 VITO Tourer (W447) 2014/10-
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598654Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.951   1598844Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431004Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431204Bus 2014-
VITO Tourer (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.950   21431404Bus 2014-

适用发动机

  • 奔驰 OM 602.983
  • 奔驰 OM 612.966
  • 奔驰 OM 622.951
  • 奔驰 OM 642.820
  • 奔驰 OM 642.822
  • 奔驰 OM 642.832
  • 奔驰 OM 642.870
  • 奔驰 OM 642.872
  • 奔驰 OM 642.884
  • 奔驰 OM 642.890
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 642.920
  • 奔驰 OM 642.921
  • 奔驰 OM 642.930
  • 奔驰 OM 642.932
  • 奔驰 OM 642.940
  • 奔驰 OM 642.950
  • 奔驰 OM 642.970
  • 奔驰 OM 642.990
  • 奔驰 OM 646.980
  • 奔驰 OM 646.981
  • 奔驰 OM 646.982
  • 奔驰 OM 646.983
  • 奔驰 OM 651.940
  • 奔驰 OM 651.950

参考号

厂商 号码 号码
FISPA 82.10** 8210**
HOFFER 74521** 74521**
MEAT & DORIA 1210* 1210*
厂商 号码 号码
OE 007 153 96 ** 00715396**
SIDAT 82.10** 8210**
WALKER PRODUCTS 273-200** 273200**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347