ta  e 

转向器垫片修理包 124 460 01 61

Power steering pump
 
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 CDI (202.134)OM 611.960   2151754Saloon 1998-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.120)OM 601.913   1997554Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.122)OM 604.915   1997654Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981324Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 220 CDI (202.133)OM 611.960   2151924Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.021)OM 604.910   2155554Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.121)OM 604.910   2155704Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 230 Kompressor (202.024)M 111.975   22951424Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 250 Turbo-D (202.128)OM 605.960   24971105Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.028)M 104.941   27991426Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C级旅行车(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T CDI (202.194)OM 611.960   2151754Estate 1998-2001
C级旅行车(S202) C 200 T D (202.180)OM 604.915   1997654Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.082)M 111.944   19981414Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T CDI (202.193)OM 611.960   2151924Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155554Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155704Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T Kompressor (202.085)M 111.975   22951424Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 250 T Turbo-D (202.188)OM 605.960   24971105Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
奔驰 敞篷车(A124) 1991/09-1993/06
敞篷车(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601626Convertible 1992-1993
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
双门跑车(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
双门跑车(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 D (124.126, 124.129)OM 605.911   2497835Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.029)M 104.942   27991426Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 D (124.131)OM 606.910   29961006Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 320 (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Coupe 1994-1997
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 250 TD (124.186)OM 605.911   2497835Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Estate 1994-1996
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497665Estate 1985-1993
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497695Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996836Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 320 TE (124.092)M 104.992   31991626Estate 1992-1993
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1984-1992
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497665Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497695Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.940   25971226Saloon 1986-1989
四门轿车(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996806Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996816Saloon 1990-1993
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996806Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四门轿车(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-maticM 103.983   29601386Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1986-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1988-1993
奔驰 SL敞篷车(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷车(R129) 280 (129.058)M 104.943   27991426Convertible 1993-2001
SL敞篷车(R129) 300 SL (129.060)M 103.984   29601406Convertible 1989-1993
SL敞篷车(R129) 300 SL-24 (129.061)M 104.981   29601706Convertible 1989-1993
SL敞篷车(R129) 320 (129.063)M 104.991   31991706Convertible 1993-2001
SL敞篷车(R129) 320 (129.064)M 112.943   31991656Convertible 1998-2001
SL敞篷车(R129) 500 (129.067)M 119.972   49732358Convertible 1992-2001
SL敞篷车(R129) 500 (129.068)M 113.961   49662258Convertible 1998-2001
SL敞篷车(R129) 500 SL (129.066)M 119.960   49732408Convertible 1989-1992
SL敞篷车(R129) 60 AMG (129.067)M 122.981   59562808Convertible 1997-2001
SL敞篷车(R129) 600 (129.076)M 120.981   598729012Convertible 1992-2001

适用发动机

  • 奔驰 M 102.982
  • 奔驰 M 103.940
  • 奔驰 M 103.943
  • 奔驰 M 103.980
  • 奔驰 M 103.983
  • 奔驰 M 103.984
  • 奔驰 M 103.985
  • 奔驰 M 104.941
  • 奔驰 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.942
  • 奔驰 M 104.943
  • 奔驰 M 104.980
  • 奔驰 M 104.981
  • 奔驰 M 104.991
  • 奔驰 M 104.992
  • 奔驰 M 104.992 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 111.920
  • 奔驰 M 111.921
  • 奔驰 M 111.940
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.944
  • 奔驰 M 111.956
  • 奔驰 M 111.960
  • 奔驰 M 111.961
  • 奔驰 M 111.973
  • 奔驰 M 111.974
  • 奔驰 M 111.975
  • 奔驰 M 111.982
  • 奔驰 M 112.910
  • 奔驰 M 112.920
  • 奔驰 M 112.940
  • 奔驰 M 112.943
  • 奔驰 M 113.943
  • 奔驰 M 113.961
  • 奔驰 M 119.960
  • 奔驰 M 119.972
  • 奔驰 M 120.981
  • 奔驰 M 122.981
  • 奔驰 OM 601.913
  • 奔驰 OM 602.912
  • 奔驰 OM 602.962
  • 奔驰 OM 603.912
  • 奔驰 OM 603.913
  • 奔驰 OM 603.960
  • 奔驰 OM 603.963
  • 奔驰 OM 604.910
  • 奔驰 OM 604.915
  • 奔驰 OM 605.911
  • 奔驰 OM 605.912
  • 奔驰 OM 605.960
  • 奔驰 OM 605.962
  • 奔驰 OM 606.910
  • 奔驰 OM 611.960

参考号

厂商 号码 号码
FEBI BILSTEIN 06470 06470
LEMFORDER 12643 12643
MEYLE 014 046 0012 0140460012
厂商 号码 号码
OE 124 460 01 61 1244600161
SWAG 10 80 0003 10800003
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347