ta  e 

驱动轴支撑轴承 639 410 04 81

Front Axle
Inner Diameter : 30 mm

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 凌特 3,5-t Box (906) 2006/06-
凌特 3,5-t Box (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.985   2148804Box 2006-2009
奔驰 凌特3,5 平板车 (906) 2006/06-
凌特3,5 平板车 (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.984   2148654Platform/Chassis 2006-2009
凌特3,5 平板车 (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 651.955   2143704Platform/Chassis 2009-2016
凌特3,5 平板车 (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.985   2148804Platform/Chassis 2006-2009
凌特3,5 平板车 (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.990   21481104Platform/Chassis 2006-2009
奔驰 唯雅诺 (W639) 2003/09-
唯雅诺 (W639) 3,0 (639.711, 639.811)M 112.951   31991406MPV 2003-
唯雅诺 (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)M 112.951   31991606MPV 2003-
唯雅诺 (W639) 3.7 (639.815)M 112.976   37241706MPV 2004-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)OM 646.982   2148804MPV 2003-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)OM 646.982   2148854MPV 2005-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)OM 651.940   21431004MPV 2010-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713)OM 646.982   2148804MPV 2005-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)OM 651.940   21431004MPV 2010-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)OM 646.982   21481104MPV 2003-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)OM 651.940   21431204MPV 2010-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...OM 646.982   21481104MPV 2005-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)OM 651.940   21431204MPV 2010-
唯雅诺 (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)OM 642.990   29871506MPV 2006-
唯雅诺 (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)OM 642.990   29871656MPV 2010-
奔驰 威霆箱式车(W639) 2003/09-
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.983   2148654Box 2003-
威霆箱式车(W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.981   2148704Box 2006-
威霆箱式车(W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   2143704Box 2010-
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   2148804Box 2003-
威霆箱式车(W639) 111 CDI (639.601, 639.603)OM 646.982   2148854Box 2007-
威霆箱式车(W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   2148804Box 2007-
威霆箱式车(W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431004Box 2010-
威霆箱式车(W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431004Box 2010-
威霆箱式车(W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   21481104Box 2003-
威霆箱式车(W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 646.982   21481104Box 2006-
威霆箱式车(W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431204Box 2010-
威霆箱式车(W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)OM 651.940   21431204Box 2010-
威霆箱式车(W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)M 112.951   31991406Box 2003-
威霆箱式车(W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 642.990   29871506Box 2006-
威霆箱式车(W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)M 112.951   31991606Box 2003-
威霆箱式车(W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)OM 642.890   29871656Box 2010-
威霆箱式车(W639) 123 (639.601)M 112.976   37241706Box 2004-2008
威霆箱式车(W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)M 272.978   34981906Box 2007-
奔驰 威霆巴士(W639) 2003/09-
威霆巴士(W639) 109 CDI (639.701)OM 646.983   2148654Bus 2003-
威霆巴士(W639) 109 CDI 4x4 (639.701)OM 646.981   2148704Bus 2007-
威霆巴士(W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   2143704Bus 2010-
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148804Bus 2003-
威霆巴士(W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148854Bus 2007-
威霆巴士(W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   2148804Bus 2007-
威霆巴士(W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431004Bus 2010-
威霆巴士(W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431004Bus 2010-
威霆巴士(W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 646.982   21481104Bus 2003-
威霆巴士(W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)OM 646.982   21481104Bus 2007-
威霆巴士(W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431204Bus 2010-
威霆巴士(W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)OM 651.940   21431204Bus 2010-
威霆巴士(W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)M 112.951   31991406Bus 2003-
威霆巴士(W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 642.990   29871506Bus 2006-
威霆巴士(W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)M 112.951   31991606Bus 2003-
威霆巴士(W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)OM 642.890   29871656Bus 2010-
威霆巴士(W639) 123 (639.701)M 112.976   37241706Bus 2004-
威霆巴士(W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)M 272.978   34981906Bus 2007-

适用发动机

  • 奔驰 M 112.951
  • 奔驰 M 112.976
  • 奔驰 M 272.978
  • 奔驰 OM 642.990
  • 奔驰 OM 646.981
  • 奔驰 OM 646.982
  • 奔驰 OM 646.983
  • 奔驰 OM 646.984
  • 奔驰 OM 646.985
  • 奔驰 OM 646.990
  • 奔驰 OM 651.940
  • 奔驰 OM 651.955

参考号

厂商 号码 号码
AUGER 7163* 7163*
AUTO TECHTEILE 411* 411*
BBR AUTOMOTIVE 001-10-220** 00110220**
BIRTH 5298* 5298*
BSG BSG 60-710-0** BSG607100**
FEBI BILSTEIN 3270* 3270*
FORMPART 194150**/S 194150**S
METZGER 80704** 80704**
MEYLE 014 041 10**/S 01404110**S
NTY NLW-ME-0** NLWME0**
OE 639 410 00** 63941000**
OE 639 410 04 ** 63941004**
厂商 号码 号码
OE 639 410 04 8* S* 639410048*S*
OE A639 410 00** A63941000**
OE A639 410 04** A63941004**
ORIGINAL IMPERIUM 3587* 3587*
PATRON PSB10** PSB10**
SAMPA 200.2** 2002**
STELLOX 71-213**-SX 71213**SX
SWAG 10 93 27** 109327**
TRICLO 6720** 6720**
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.34.0** 02340**
VAICO V30-26** V3026**
WILMINK GROUP WG20274** WG20274**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347