ta  e 

半轴 211 330 00 01

Front Axle, Left
Length
: 501 mm
External Teeth, wheel side : 35
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 240 4-matic (211.080)M 112.917   25971306Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 4-matic (211.082)M 112.954   31991656Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.083)M 113.969   49662258Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) E 240 4-matic (211.280)M 112.917   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 4-matic (211.282)M 112.954   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI 4-matic (211.289)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.283)M 113.969   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009

适用发动机

  • 奔驰 M 112.917
  • 奔驰 M 112.954
  • 奔驰 M 113.969
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 273.962
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 642.920
  • 奔驰 OM 642.921

参考号

厂商 号码 号码
DEPA 33019** 33019**
EAI T7851*A* T7851*A*
ERA BENELUX DA5480** DA5480**
LOBRO 3062** 3062**
ODM-MULTIPARTS 18-1412** 181412**
OE 211 330 00 ** 21133000**
厂商 号码 号码
OE 211 330 11 ** 21133011**
OE 211 330 17 ** 21133017**
OE A 211 330 17 ** A21133017**
SERA ME15* ME15*
SNRA M215* M215*
SPIDAN 3604* 3604*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347