ta  e 

悬架衬套 230 352 15 65

Rear Axle
Height :
38 mm
Outer Diameter : 38 mm
Inner Diameter : 12.2 mm

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CDI (204.000)OM 651.913   2143884Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.001)OM 651.913   21431004Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431254Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI (204.003)OM 651.911   21431504Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI 4-matic (204.082)OM 651.912   21431504Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.057)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.088)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.023)OM 642.834   29871956Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.025)OM 642.830   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 CDI (204.200)OM 651.913   2143884Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.201)OM 651.913   21431004Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431254Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI (204.203)OM 651.911   21431504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI 4-matic (204.282)OM 651.912   21431504Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.225)OM 642.830   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CGI (204.257)M 276.957   34982256Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
奔驰 CLS (C218) 2010/10-
CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323)OM 642.853   29871956Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 CGI (218.359)M 276.952   34982256Coupe 2011-
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑车(C219) CLS 300 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 320 CDI (219.322)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CDI (219.322)OM 642.920   29871656Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CGI (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.375)M 113.967   49662258Coupe 2004-2010
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148754Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148904Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.007)OM 646.820   21481004Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CGIM 271.946   17961254Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDIOM 646.821   21491204Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481104Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481004Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.008)OM 646.821   21481254Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 240 (211.061)M 112.917   25971306Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 240 4-matic (211.080)M 112.917   25971306Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 250 CDI 21431504Saloon 2008-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851305Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.020)OM 642.920   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.023)OM 648.961   32221306Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 300 BlueTEC (211.024)OM 642.920   29871556Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 320 (211.065)M 112.949   31991656Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 320 4-matic (211.082)M 112.954   31991656Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.022)OM 642.920   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.026)OM 648.961   32221506Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.972   34982056Saloon 2004-2006
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 CGI (211.057)M 272.985   34982156Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 400 CDI (211.028)OM 628.961   39961918Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 420 CDI (211.029)OM 629.910   39962318Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.070)M 113.967   49662258Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.072)M 273.960   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.083)M 113.969   49662258Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)M 113.990   54393508Saloon 2002-2008
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)OM 651.925   21431004Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041)M 271.958   17961204Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)OM 651.924   21431254Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020)OM 642.850   29871506Saloon 2009-2010
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)OM 642.850   29871706Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024)OM 642.850   29871556Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023)OM 642.852   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025)OM 642.850   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089)OM 642.856   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093)OM 642.858   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)M 272.983   34982156Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 500 (212.072)M 273.971   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090)M 273.970   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077)M 156.985   62083868Saloon 2009-
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448)M 271.860   17961354Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)OM 651.911   21431254Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)OM 651.911   21431504Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447)M 271.860   17961504Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 300 (207.455)M 276.957   34981856Convertible 2011-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459)M 276.957   34982256Convertible 2011-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422)OM 642.836   29871706Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457)M 272.984   34982156Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)M 273.966   54612858Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)M 271.860   17961354Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302, 207.301)OM 651.911   21431254Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)OM 651.911   21431504Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347)M 271.860   17961504Coupe 2009-2012
E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207.355)M 276.957   34981856Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359)M 276.957   34982256Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322)OM 642.836   29871706Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)M 272.984   34982156Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372)M 273.966   54612858Coupe 2009-
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) 350 CGI (211.257)M 272.985   34982156Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.208)OM 646.821   21481254Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 CDI (211.206)OM 646.961   21481004Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDIOM 646.821   21481204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606)OM 646.961   21481104Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 240 (211.261)M 112.913   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 240 4-matic (211.280)M 112.917   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851305Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI (211.220)OM 642.920   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 T CDI (211.223)OM 648.961   32221306Estate 2004-2009
E级旅行车(S211) E 320 (211.265)M 112.949   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 4-matic (211.282)M 112.954   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.222)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.226)OM 648.961   32221506Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI 4-matic (211.289)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.270)M 113.967   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.272)M 273.960   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.283)M 113.969   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 55 AMG (211.276)M 113.990   54393508Estate 2003-2009
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)OM 651.925   21431004Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)M 271.860   17961354Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)OM 651.924   21431254Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)OM 651.924   21431504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)OM 651.924   21431504Estate 2010-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)OM 642.850   29871556Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223)OM 642.852   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225)OM 642.850   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289)OM 642.856   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293)OM 642.858   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)M 272.983   34982156Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272)M 273.971   54612858Estate 2009-2012
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)M 156.985   62083868Estate 2009-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901)OM 651.913   21431054Closed Off-Road Vehicle 2010-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902)OM 651.916   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)OM 651.912   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)OM 651.912   21431504Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)OM 642.961   29871656Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)M 272.991   34982006Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)M 272.971   34982006Closed Off-Road Vehicle 2008-2011
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988)M 276.957   34982256Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992)OM 642.832   29871656Closed Off-Road Vehicle 2009-2010
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.458)M 272.968   34982326Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.467)M 112.973   37241806Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.475)M 113.963   49662258Convertible 2001-2012

适用发动机

  • 奔驰 M 112.913
  • 奔驰 M 112.917
  • 奔驰 M 112.949
  • 奔驰 M 112.954
  • 奔驰 M 112.973
  • 奔驰 M 113.963
  • 奔驰 M 113.967
  • 奔驰 M 113.969
  • 奔驰 M 113.990
  • 奔驰 M 156.985
  • 奔驰 M 271.820
  • 奔驰 M 271.860
  • 奔驰 M 271.910
  • 奔驰 M 271.941
  • 奔驰 M 271.946
  • 奔驰 M 271.950
  • 奔驰 M 271.952
  • 奔驰 M 271.956
  • 奔驰 M 271.958
  • 奔驰 M 272.911
  • 奔驰 M 272.921
  • 奔驰 M 272.922
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.947
  • 奔驰 M 272.948
  • 奔驰 M 272.949
  • 奔驰 M 272.961
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 272.966
  • 奔驰 M 272.968
  • 奔驰 M 272.971
  • 奔驰 M 272.972
  • 奔驰 M 272.977
  • 奔驰 M 272.980
  • 奔驰 M 272.982
  • 奔驰 M 272.983
  • 奔驰 M 272.984
  • 奔驰 M 272.985
  • 奔驰 M 272.991
  • 奔驰 M 273.960
  • 奔驰 M 273.962
  • 奔驰 M 273.965
  • 奔驰 M 273.966
  • 奔驰 M 273.970
  • 奔驰 M 273.971
  • 奔驰 M 276.952
  • 奔驰 M 276.957
  • 奔驰 OM 628.961
  • 奔驰 OM 629.910
  • 奔驰 OM 642.830
  • 奔驰 OM 642.832
  • 奔驰 OM 642.834
  • 奔驰 OM 642.836
  • 奔驰 OM 642.850
  • 奔驰 OM 642.852
  • 奔驰 OM 642.853
  • 奔驰 OM 642.856
  • 奔驰 OM 642.858
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 642.920
  • 奔驰 OM 642.921
  • 奔驰 OM 642.960
  • 奔驰 OM 642.961
  • 奔驰 OM 646.811
  • 奔驰 OM 646.820
  • 奔驰 OM 646.821
  • 奔驰 OM 646.951
  • 奔驰 OM 646.961
  • 奔驰 OM 647.961
  • 奔驰 OM 648.961
  • 奔驰 OM 651.911
  • 奔驰 OM 651.912
  • 奔驰 OM 651.913
  • 奔驰 OM 651.916
  • 奔驰 OM 651.924
  • 奔驰 OM 651.925

参考号

厂商 号码 号码
A.B.S. 270814 270814
BENDIX 045443B 045443B
BIRTH 2663 2663
BOGE 88-528-A 88528A
BORG & BECK BSK6591 BSK6591
FARE SA 10907 10907
FEBI BILSTEIN 21968 21968
FIRST LINE FSK6591 FSK6591
FRAP SB13030 SB13030
GSP 510513 510513
JP GROUP 1350300900 1350300900
LEMFORDER 29751 29751
LEMFORDER 29751 01 2975101
LYNXAUTO C8437 C8437
MALO 24310 24310
MAPCO 36838 36838
METALCAUCHO 06086 06086
METZGER 52028609 52028609
MEYLE 014 035 0085 0140350085
厂商 号码 号码
MONROE L23857 L23857
MOOG ME-SB-3716 MESB3716
NK 5103355 5103355
OE 204 353 00 43 2043530043
OE 205 352 05 08 2053520508
OE 230 352 15 65 2303521565
OPTIMAL F8-6145 F86145
ORIGINAL IMPERIUM 1996 1996
PATRON PSE1581 PSE1581
SIDEM 849707 849707
SPIDAN 411227 411227
STC T406086 T406086
STELLOX 71-22842-SX 7122842SX
SWAG 10 92 1968 10921968
TALOSA 57-06569 5706569
TOPRAN 401 696 401696
TRISCAN 8500 23857 850023857
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.32.116 0232116
TRW JBU800 JBU800
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347