ta  e 

圈状弹簧 210 324 34 04

Rear Axle
 
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 43 AMG (202.033)M 113.944   42662258Saloon 1997-2000
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)M 112.961   31992606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 43 AMG (202.093)M 113.944   42662258Estate 1997-2001
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971256Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 320 (209.365)M 112.955   31991606Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 320 CDI (209.320)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.372)M 273.965   54612858Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.375)M 113.968   49662258Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 55 AMG (209.376)M 113.987   54392708Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083548Coupe 2006-2009
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 D (210.003)OM 604.917   1997654Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 DOM 604.912   2155554Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 220 D (210.004)OM 604.912   2155704Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.982   2874955Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 300 D (210.020)OM 606.912   29961006Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.962   29961306Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 CDI (210.026)OM 613.961   32261456Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 250 T D (210.210)OM 605.912   2497835Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.962   24971105Estate 1997-1999
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 290 T Turbo-D (210.217)OM 602.982   2874955Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.962   29961306Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 320 (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG (210.274)M 113.980   54392608Estate 1997-2003
奔驰 SLK (R172) 2011/01-
SLK (R172) 200 (172.448)M 271.861   17961354Convertible 2011-
SLK (R172) 250 (172.447)M 271.861   17961504Convertible 2011-
SLK (R172) 350 (172.457)M 276.956   34982256Convertible 2011-

适用发动机

  • 奔驰 M 104.945
  • 奔驰 M 104.995
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.947
  • 奔驰 M 111.951
  • 奔驰 M 111.955
  • 奔驰 M 111.957
  • 奔驰 M 111.970
  • 奔驰 M 111.981
  • 奔驰 M 112.911
  • 奔驰 M 112.912
  • 奔驰 M 112.914
  • 奔驰 M 112.921
  • 奔驰 M 112.941
  • 奔驰 M 112.946
  • 奔驰 M 112.955
  • 奔驰 M 112.961
  • 奔驰 M 113.940
  • 奔驰 M 113.944
  • 奔驰 M 113.968
  • 奔驰 M 113.980
  • 奔驰 M 113.987
  • 奔驰 M 113.988
  • 奔驰 M 119.985
  • 奔驰 M 156.982
  • 奔驰 M 271.861
  • 奔驰 M 271.921
  • 奔驰 M 271.940
  • 奔驰 M 271.942
  • 奔驰 M 271.946
  • 奔驰 M 271.948
  • 奔驰 M 272.920
  • 奔驰 M 272.940
  • 奔驰 M 272.960
  • 奔驰 M 273.965
  • 奔驰 M 276.956
  • 奔驰 OM 602.982
  • 奔驰 OM 604.912
  • 奔驰 OM 604.917
  • 奔驰 OM 605.912
  • 奔驰 OM 605.962
  • 奔驰 OM 606.912
  • 奔驰 OM 606.962
  • 奔驰 OM 611.961
  • 奔驰 OM 611.962
  • 奔驰 OM 612.961
  • 奔驰 OM 612.962
  • 奔驰 OM 612.990
  • 奔驰 OM 613.961
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 646.962
  • 奔驰 OM 646.963

参考号

厂商 号码 号码
BILSTEIN 36-129676 36129676
BILSTEIN FE1-C967 FE1C967
BOGE 81-368-1 813681
K+F 319 551 00 31955100
KILEN 57411 57411
LESJOFORS 4256832 4256832
MEYLE 014 032 0483 0140320483
厂商 号码 号码
OE 210 324 34 04 2103243404
RUVILLE 895189 895189
SACHS 996 611 996611
SPIDAN 55733 55733
SUPLEX 19163 19163
TRISCAN 8750 2352 87502352
TRW JCS388 JCS388
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347