ta  e 

空调滤清器 210 830 08 18

Length : 272.5 mm
Width : 217 mm
Height : 54 mm
  

适用品牌

  • 克莱斯勒
  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
克莱斯勒
克莱斯勒 交叉火力双门跑车 2003/07-2008/12
交叉火力双门跑车 3.2EGX   31991606Coupe 2003-2008
交叉火力双门跑车 SRT-6EGZ   31992466Coupe 2004-2007
克莱斯勒 交叉火力敞篷跑车 2004/05-2008/12
交叉火力敞篷跑车 3.2EGX   31991606Convertible 2004-2008
交叉火力敞篷跑车 SRT-6EGZ   31992466Convertible 2004-2006
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 CDI (202.134)OM 611.960   2151754Saloon 1998-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.120)OM 601.913   1997554Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 200 D (202.122)OM 604.915   1997654Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981324Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981414Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 220 CDI (202.133)OM 611.960   2151924Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.021)OM 604.910   2155554Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 D (202.121)OM 604.910   2155704Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 230 Kompressor (202.024)M 111.975   22951424Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 250 D (202.125)OM 605.910   2497835Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 250 Turbo-D (202.128)OM 605.960   24971105Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.028)M 104.941   27991426Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 43 AMG (202.033)M 113.944   42662258Saloon 1997-2000
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C级旅行车(S202) C 180 T (202.081)M 111.952   1998954Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T CDI (202.194)OM 611.960   2151754Estate 1998-2001
C级旅行车(S202) C 200 T D (202.180)OM 604.915   1997654Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.087)M 111.956   19981204Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.082)M 111.944   19981414Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T CDI (202.193)OM 611.960   2151924Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155554Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T D (202.182)OM 604.910   2155704Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T Kompressor (202.085)M 111.975   22951424Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 250 T Turbo-D (202.188)OM 605.960   24971105Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 43 AMG (202.093)M 113.944   42662258Estate 1997-2001
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
CLK双门跑车(C208) 55 AMG (208.374)M 113.981   54392558Coupe 1999-2002
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 55 AMG (208.474)M 113.981   54392558Convertible 2000-2002
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 D (210.003)OM 604.917   1997654Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 DOM 604.912   2155554Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 220 D (210.004)OM 604.912   2155704Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 250 D (210.010)OM 605.912   2497835Saloon 1995-1999
E级四门轿车(W210) E 250 Turbo-D (210.015)OM 605.962   24971105Saloon 1997-1999
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 280 4-matic (210.081)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 290 Turbo-D (210.017)OM 602.982   2874955Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 300 D (210.020)OM 606.912   29961006Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 300 Turbo-D (210.025)OM 606.962   29961306Saloon 1996-1999
E级四门轿车(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 4-matic (210.082)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 320 CDI (210.026)OM 613.961   32261456Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 420 (210.072)M 119.985   41962058Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 430 (210.070)M 113.940   42662058Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 430 4-matic (210.083)M 113.940   42662058Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 50 AMG (210.072)M 119.985 (AMG 5.0)   49732558Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 55 AMG (210.074)M 113.980   54392608Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 55 AMG 4-matic (210.074)M 113.980   54392608Saloon 2001-2002
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 250 T D (210.210)OM 605.912   2497835Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 250 T Turbo-D (210.215)OM 605.962   24971105Estate 1997-1999
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 280 T 4-matic (210.281)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 290 T Turbo-D (210.217)OM 602.982   2874955Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 300 T Turbo-D (210.225)OM 606.962   29961306Estate 1996-1999
E级旅行车(S210) E 320 (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 4-matic (210.282)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 420 T (210.272)M 119.985   41962058Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 430 T 4-matic (210.283)M 113.940   42662058Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG (210.274)M 113.980   54392608Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 55 T AMG 4-matic (210.274)M 113.980   54392608Estate 2001-2003
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 200 (170.435)M 111.946   19981004Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.444)M 111.958   19981204Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.445)M 111.943   19981414Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.447)M 111.973   22951424Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.449)M 111.983   22951454Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 32 AMG Kompressor (170.466)M 112.960   31992606Convertible 2001-2004
SLK敞篷车(R170) 320 (170.465)M 112.947   31991606Convertible 2000-2004

适用发动机

  • 克莱斯勒 EGX
  • 克莱斯勒 EGZ
  • 奔驰 M 104.941
  • 奔驰 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.945
  • 奔驰 M 104.995
  • 奔驰 M 111.920
  • 奔驰 M 111.921
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.943
  • 奔驰 M 111.944
  • 奔驰 M 111.946
  • 奔驰 M 111.947
  • 奔驰 M 111.952
  • 奔驰 M 111.956
  • 奔驰 M 111.957
  • 奔驰 M 111.958
  • 奔驰 M 111.961
  • 奔驰 M 111.970
  • 奔驰 M 111.973
  • 奔驰 M 111.974
  • 奔驰 M 111.975
  • 奔驰 M 111.982
  • 奔驰 M 111.983
  • 奔驰 M 112.910
  • 奔驰 M 112.911
  • 奔驰 M 112.914
  • 奔驰 M 112.920
  • 奔驰 M 112.921
  • 奔驰 M 112.940
  • 奔驰 M 112.941
  • 奔驰 M 112.947
  • 奔驰 M 112.960
  • 奔驰 M 113.940
  • 奔驰 M 113.943
  • 奔驰 M 113.944
  • 奔驰 M 113.980
  • 奔驰 M 113.981
  • 奔驰 M 119.985
  • 奔驰 M 119.985 (AMG 5.0)
  • 奔驰 OM 601.913
  • 奔驰 OM 602.982
  • 奔驰 OM 604.910
  • 奔驰 OM 604.912
  • 奔驰 OM 604.915
  • 奔驰 OM 604.917
  • 奔驰 OM 605.910
  • 奔驰 OM 605.912
  • 奔驰 OM 605.960
  • 奔驰 OM 605.962
  • 奔驰 OM 606.912
  • 奔驰 OM 606.962
  • 奔驰 OM 611.960
  • 奔驰 OM 611.961
  • 奔驰 OM 612.961
  • 奔驰 OM 613.961

参考号

厂商 号码 号码
ACDelco PUK 1035 E PUK1035E
AKS DASIS 831140N 831140N
AURADIA IMS 021 IMS021
BEHR HELLA SERVICE 8FL 352 159-351 8FL352159351
BEHR HELLA SERVICE 8FL 352 206-001 8FL352206001
BOSCH 1 987 431 301 1987431301
BOSCH 1 987 431 335 1987431335
BOSCH 1 987 432 301 1987432301
CLEAN FILTERS NC2077CA NC2077CA
CORTECO 405 405
CORTECO 21651961 21651961
DELPHI TSP0325107C TSP0325107C
DENSO DCF068K DCF068K
DENSO DCF169K DCF169K
ECO 405 405
ECO 405R 405R
EOLO E2405 E2405
FEBI BILSTEIN 17151 17151
FIAAM PCK8065 PCK8065
FILTRON K 1016A K1016A
FILTRON K 1046A K1046A
FLASH-AIR XF405 XF405
FRAM CFA8877 CFA8877
HASTINGS AF1153 AF1153
厂商 号码 号码
HENGST FILTER E914LC E914LC
KNECHT 09842451 09842451
KNECHT LAK 37 LAK37
MAGNETI MARELLI BCF 301 BCF301
MAHLE ORIGINAL LAK 37 LAK37
MANN-FILTER CUK 2897 CUK2897
MAPCO 66215 66215
MAPCO 67809 67809
MEAT & DORIA 17216FK 17216FK
MECAFILTER EKR7023 EKR7023
MEYLE 012 320 0001 0123200001
MICRONAIR MC505 MC505
OE 210 830 08 18 2108300818
OE 210 830 12 18 2108301218
OE A 210 830 08 18 A2108300818
OPEN PARTS CAF2104.11 CAF210411
ORIONE S105 S105
P.B.R. AK-7058 AK7058
QUINTON HAZELL QAP533 QAP533
QUINTON HAZELL WP6833 WP6833
VALEO 698697 698697
VEMO 30-31-1023 30311023
WIX WP6833 WP6833
WIX WP6893 WP6893
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347