ta  e 

拉杆 230 338 00 15

Front Axle
Thread Size 1 : M16x1.5 mm
Thread Size 2 : M14x1.5 mm
  

适用品牌

  • 奔驰
  • 北京奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 646.962   2148754Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481004Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 220 CDIOM 611.962   21481004Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 30 CDI AMG (203.718)OM 612.990   29501705Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)M 112.961   31992606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204, 203.207)OM 646.962   2148754Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21491004Estate 2006-2007
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 240 4-matic (203.281)M 112.916   25971256Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 30 CDI AMG (203.218)OM 612.990   29501705Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)M 112.961   31992606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 (203.264)M 112.946   31991606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 4-matic (203.284)M 112.953   31991606Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 320 CDI (203.220)OM 642.910   29871656Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 55 AMG (203.276)M 113.988   54392708Estate 2004-2007
奔驰 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731)M 271.911   1597954Coupe 2009-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741)M 271.955   17961354Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2008-2011
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.341)M 271.955   17961354Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481104Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481004Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971256Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971206Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.967   26851205Coupe 2003-2005
CLK双门跑车(C209) 280 (209.354)M 272.940   29961706Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 320 (209.365)M 112.955   31991606Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 320 CDI (209.320)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 350 (209.356)M 272.960   34982006Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.372)M 273.965   54612858Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.375)M 113.968   49662258Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 55 AMG (209.376)M 113.987   54392708Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083548Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083738Coupe 2007-2009
CLK双门跑车(C209) DTM AMGM 113.994   54394288Coupe 2004-2009
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343)M 271.942   17961254Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.441)M 271.955   17961354Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 240 (209.461)M 112.912   25971256Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 280 (209.454)M 272.940   29961706Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 (209.465)M 112.955   31991606Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 CDI (209.420)OM 642.910   29871656Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 350 (209.456)M 272.960   34982006Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.472)M 273.967   54612858Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.475)M 113.968   49662258Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 55 AMG (209.476)M 113.987   54392708Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 63 AMG (209.477)M 156.982   62083548Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK AMG DTMM 113.994   54394288Convertible 2004-2010
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑车(C219) CLS 300 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 320 CDIOM 642.920   29871556Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 320 CDI (219.322)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CDI (219.322)OM 642.920   29871656Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CGI (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.375)M 113.967   49662258Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 55 AMG (219.376)M 113.990   54393508Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 550M 273.960   54612858Coupe 2006-
CLS跑车(C219) CLS 63 AMG (219.377)M 156.983   62083788Coupe 2006-2010
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148754Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148904Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.007)OM 646.820   21481004Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CGIM 271.946   17961254Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDIOM 646.821   21491204Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481104Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481004Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.008)OM 646.821   21481254Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 240 (211.061)M 112.917   25971306Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 240 4-matic (211.080)M 112.917   25971306Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851305Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851205Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.020)OM 642.920   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.023)OM 648.961   32221306Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 300 BlueTEC (211.024)OM 642.920   29871556Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 320 (211.065)M 112.949   31991656Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 320 4-matic (211.082)M 112.954   31991656Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.022)OM 642.920   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.026)OM 648.961   32221506Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 CGI (211.057)M 272.985   34982156Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 400 CDI (211.028)OM 628.961   39961918Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 420 CDI (211.029)OM 629.910   39962318Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.070)M 113.967   49662258Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.072)M 273.960   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.083)M 113.969   49662258Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)M 113.990   54393508Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 63 AMG (211.077, 211.177)M 156.983   62083788Saloon 2006-2008
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) 350 CGI (211.257)M 272.985   34982156Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.208)OM 646.821   21481254Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 CDI (211.206)OM 646.961   21481004Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDIOM 646.821   21481204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606)OM 646.961   21481104Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 240 (211.261)M 112.913   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 240 4-matic (211.280)M 112.917   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851305Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851205Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI (211.220)OM 642.920   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 T CDI (211.223)OM 648.961   32221306Estate 2004-2009
E级旅行车(S211) E 320 (211.265)M 112.949   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 4-matic (211.282)M 112.954   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.222)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.226)OM 648.961   32221506Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI 4-matic (211.289)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.270)M 113.967   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.272)M 273.960   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.283)M 113.969   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 55 AMG (211.276)M 113.990   54393508Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 63 AMG (211.277)M 156.983   62083788Estate 2006-2009
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/09-2005/08
S级四门轿车(W220) S 280 (220.063, 220.163)M 112.922   27991506Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 320 (220.065, 220.165)M 112.944   31991656Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 320 CDI (220.025, 220.125)OM 648.960   32221506Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 320 CDI (220.026, 220.126)OM 613.960   32221456Saloon 1999-2002
S级四门轿车(W220) S 350 (220.067, 220.167)M 112.972   37241806Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)M 112.975   37241806Saloon 2003-2005
S级四门轿车(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128)OM 628.960   39961848Saloon 2000-2005
S级四门轿车(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128)OM 628.960   39961918Saloon 2003-2005
S级四门轿车(W220) S 430 (220.070, 220.170)M 113.941   42662058Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183)M 113.948   42662058Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)M 113.960   49662258Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)M 113.966   49662258Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)M 113.986   54392658Saloon 1999-2005
S级四门轿车(W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)M 113.991   54393688Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 600 (220.176)M 275.950   551336812Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 600 (220.878, 220.178)M 137.970   578627012Saloon 2000-2005
S级四门轿车(W220) S 63 AMGM 137.980   625832612Saloon 2001-2005
S级四门轿车(W220) S 65 AMG (220.179)M 275.980   598045012Saloon 2004-2005
奔驰 S-CLASS双门跑车(C215) 1999/03-2006/12
S-CLASS双门跑车(C215) CL 500 (215.375)M 113.960   49662258Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 55 AMG (215.373)M 113.986   54392658Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374)M 113.991   54393688Coupe 2002-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 600 (215.376)M 275.950   551336812Coupe 2002-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 600 (215.378)M 137.970   578627012Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 63 AMGM 137.980   625832612Coupe 2001-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 65 AMG (215.379)M 275.980   598045012Coupe 2003-2006
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 300 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2009-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.458)M 272.968   34982326Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.467)M 112.973   37241806Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.475)M 113.963   49662258Convertible 2001-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.472)M 113.995   54393808Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393508Convertible 2001-2002
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393688Convertible 2002-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.476)M 275.951   551336812Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.477)M 275.954   551338012Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 63 AMG (230.470)M 156.981   62083868Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG (230.479)M 275.981   598045012Convertible 2004-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG Black Series (230.479)M 275.983   598049312Convertible 2008-2012
北京奔驰
北京奔驰 E-CLASS (W211) 2005/11-2012/12
E-CLASS (W211) 1.8 E 200 (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2012
E-CLASS (W211) 1.8 E 200 (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2005-2006
E-CLASS (W211) 2.5 E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2005-2009
E-CLASS (W211) 3.0 E 280 (211.054)M 272.943   29981706Saloon 2005-2009
E-CLASS (W211) 3.5 E 350 (211.056)M 272.964   34952006Saloon 2005-2009

适用发动机

  • 奔驰 M 111.951
  • 奔驰 M 111.955
  • 奔驰 M 111.981
  • 奔驰 M 112.912
  • 奔驰 M 112.913
  • 奔驰 M 112.916
  • 奔驰 M 112.917
  • 奔驰 M 112.922
  • 奔驰 M 112.944
  • 奔驰 M 112.946
  • 奔驰 M 112.949
  • 奔驰 M 112.953
  • 奔驰 M 112.954
  • 奔驰 M 112.955
  • 奔驰 M 112.961
  • 奔驰 M 112.972
  • 奔驰 M 112.973
  • 奔驰 M 112.975
  • 奔驰 M 113.941
  • 奔驰 M 113.948
  • 奔驰 M 113.960
  • 奔驰 M 113.963
  • 奔驰 M 113.966
  • 奔驰 M 113.967
  • 奔驰 M 113.968
  • 奔驰 M 113.969
  • 奔驰 M 113.986
  • 奔驰 M 113.987
  • 奔驰 M 113.988
  • 奔驰 M 113.990
  • 奔驰 M 113.991
  • 奔驰 M 113.992
  • 奔驰 M 113.994
  • 奔驰 M 113.995
  • 奔驰 M 137.970
  • 奔驰 M 137.980
  • 奔驰 M 156.981
  • 奔驰 M 156.982
  • 奔驰 M 156.983
  • 奔驰 M 271.911
  • 奔驰 M 271.921
  • 奔驰 M 271.940
  • 奔驰 M 271.941
  • 奔驰 M 271.942
  • 奔驰 M 271.946
  • 奔驰 M 271.948
  • 奔驰 M 271.955
  • 奔驰 M 271.956
  • 奔驰 M 272.920
  • 奔驰 M 272.922
  • 奔驰 M 272.940
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.949
  • 奔驰 M 272.960
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 272.966
  • 奔驰 M 272.968
  • 奔驰 M 272.985
  • 奔驰 M 273.960
  • 奔驰 M 273.962
  • 奔驰 M 273.965
  • 奔驰 M 273.967
  • 奔驰 M 275.950
  • 奔驰 M 275.951
  • 奔驰 M 275.954
  • 奔驰 M 275.980
  • 奔驰 M 275.981
  • 奔驰 M 275.983
  • 奔驰 OM 611.962
  • 奔驰 OM 612.962
  • 奔驰 OM 612.967
  • 奔驰 OM 612.990
  • 奔驰 OM 613.960
  • 奔驰 OM 628.960
  • 奔驰 OM 628.961
  • 奔驰 OM 629.910
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 642.920
  • 奔驰 OM 642.921
  • 奔驰 OM 646.820
  • 奔驰 OM 646.821
  • 奔驰 OM 646.951
  • 奔驰 OM 646.961
  • 奔驰 OM 646.962
  • 奔驰 OM 646.963
  • 奔驰 OM 646.966
  • 奔驰 OM 647.961
  • 奔驰 OM 648.960
  • 奔驰 OM 648.961
  • 北京奔驰 M 271.941
  • 北京奔驰 M 271.956
  • 北京奔驰 M 272.922
  • 北京奔驰 M 272.943
  • 北京奔驰 M 272.964

参考号

厂商 号码 号码
A.B.S. 240164 240164
BENDIX 041156B 041156B
DELPHI TA2032 TA2032
FEBI BILSTEIN 22620 22620
FIRST LINE FTR5103 FTR5103
LEMFORDER 21153 21153
LEMFORDER 21153 02 2115302
MAPCO 59844 59844
METZGER 51014818 51014818
METZGER 81014818 81014818
MEYLE 016 031 0002 0160310002
MONROE L23204 L23204
MOOG EV80975 EV80975
MOOG ME-AX-2266 MEAX2266
NK 5033338 5033338
OCAP 0601791 0601791
OE 220 338 07 15 2203380715
厂商 号码 号码
OE 220 338 09 15 2203380915
OE 230 338 00 15 2303380015
OE 230 338 07 15 2303380715
OPTIMAL G2-884 G2884
PEX 12.06.204 1206204
QUINTON HAZELL QR3363S QR3363S
RUVILLE 915181 915181
SASIC 9006840 9006840
SIDEM 49012 49012
SPIDAN 45695 45695
SPIDAN 57283 57283
SWAG 10 92 2620 10922620
TRISCAN 8500 23204 850023204
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.31.071 0231071
TRW ES80975 ES80975
TRW JAR649 JAR649
VAICO V30-7217 V307217
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347