t a  e 

Model List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
3 Touring (G21, G81) 316 d B47 D20 B  1995 90 4 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 316 d B47 D20 B  1995 85 4 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B  JA1  1995 85 4 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid B47 D20 B  1995 90 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B  JA1  1995 100 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid B47 D20 B  JA1  1995 110 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 318 i B48 B20 A  1998 115 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B  JA1  1995 120 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid B47 D20 B  JA1  1995 140 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B  JA1  1995 120 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B  JA1  1995 140 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A  GC1  1998 150 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A  GC1  1998 120 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A  GC1  1998 150 4 Estate 2021- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A  GC1  1998 120 4 Estate 2021- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 320 i B48 B20 A  B46 B20 B  1998 135 4 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 d B57 D30 A  2993 195 6 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid B57 D30 B  JA1  2993 210 6 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B  JA1  2993 210 6 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive B57 D30 A  2993 195 6 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A  GC1  1998 215 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A  GC1  1998 135 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A  GC1  1998 215 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A  GC1  1998 135 4 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 i B48 B20 B  1998 190 4 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive B48 B20 B  1998 190 4 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B  JA1  2993 250 6 Touring 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B  JA1  2998 275 6 Estate 2020- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive B58 B30 B  2998 275 6 Touring 2019- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive B58 B30 B  2998 285 6 Estate 2019- Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit