t a  e 

Part Info

  • : (13)
  • : 车身
  • : 车门
    车门铰链
    车门密封条
  • : 12,7X3,5

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.8L 手动 2001-2003 ANQ 92 1781
1.8L 自动 2001-2003 ANQ 92 1781
1.8T 手动 2001-2008 AWL 110 1781
1.8T 手动 2004-2009 BGC 110 1781
1.8T 自动 2001-2005 AWL 110 1781
1.8T 自动 2004-2005 BGC 110 1781
1.9TDI 2008-2009 BPZ 85 1896
2.0L 手动 2003-2007 BFF 85 1984
2.0L 手动 2007-2009 BNL 85 1984
2.0L 自动 2003-2007 BFF 85 1984
2.0L 自动 2007-2009 BNL 85 1984
2.8L 2001-2005 BBG 140 2771
1.8T 手动尊享型 2009-2011 CEDA 120 1781
1.8T 手动尊品型 2009-2012 CEDA 120 1781
1.8T 自动尊享型 2011-2012 CEDA 120 1781
1.8T 自动尊仕型 2009-2012 CEDA 120 1781
1.8T 自动尊品型 2009-2012 CEDA 120 1781
1.8T 自动尊杰型 2009-2011 CEDA 120 1781
2.0L 手动尊享型 2009-2012 BNL 85 1984
2.0L 手动尊品型 2011-2012 BNL 85 1984
2.0L 自动尊享型 2009-2011 BNL 85 1984
2.8L 自动至尊型 2009-2010 BBG 140 2771
1.8T 手动标准型 2008-2011 BGC 110 1781
1.8T 手动舒适型 2006-2009 BGC 110 1781
1.8T 手动豪华型 2006-2007 BGC 110 1781
1.8T 自动舒适型 2006-2009 BGC 110 1781
1.8T 自动豪华型 2006-2009 BGC 110 1781
2.0L 手动标准型 2006-2011 BNL 85 1984
2.0L 自动标准型 2006-2011 BNL 85 1984
2.8L 自动旗舰型 2007-2009 BBG 140 2771
2.8L 自动豪华型 2006-2006 BBG 140 2771
1.8T 自动 2005-2006 AWT 110 1781
2.8L 自动 2003-2004 BBG 140 2771
2.3L 2003-2005 AZX 125 2324
2.8L 2003-2005 BBG 140 2771
3.0 TFSI 2010-2014 CGWA 213 2995
3.0 TFSI 2010-2014 CMDA 245 2995
4.0 TFSI 2013-2013 CEUA 309 3993
6.3 FSI 2010-2014 CEJA 368 6299
3.0 TFSI 2014-2017 CTDA 245 2995
6.3 FSI 2014-2017 CTNA 368 6299
4.2 FSI 2013-2015 CNDA 316 4163
5.2 FSI 2011-2012 BUJ 386 5204
5.2 FSI 2013-2015 CTYA 386 5204
4.2 FSI 2008-2009 BYH 309 4163
4.2 FSI 2013-2015 CNDA 316 4163
5.2 FSI 2010-2012 BUJ 386 5204
5.2 FSI 2013-2015 CTYA 386 5204
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit