t a  e 

Part Info

  • : Body
  • : BACK DOOR LOCK & HINGE
  • :
    • ('0005- )

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.3L GL-i AT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i AT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
4.0L GX 自动版 2003-2004 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动版 2004-2010 1GR-FE 179 3956
1.5L 2005-2009 1NZ-FXE 57 1497
1.6L 手动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 手动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.8L 手动GL-i 2005-2007 1ZZ-FE 93 1794
1.8L 自动GL-i 2004-2007 1ZZ-FE 93 1794
4.5L GX 手动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.5L GX-R 自动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.7L VX-R 自动 2005-2007 2UZ-FE 175 4664
2.7L 两驱5座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱5座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
2.7L 两驱7座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱7座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
3.5L 四驱7座精英版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座精英版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
ES300 2002-2006 1MZ-FE 158 2995
GS300 1998-2003 2JZ-GE 164 2994
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS430 2005-2007 3UZ-FE 208 4293
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
GX470 2003-2009 2UZ-FE 173 4664
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
4.8L 2010-2012 1LR-GUE 412 4805
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
LS460 2006-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FE 255 4608
LS460L 2008-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2009-2012 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FSE 285 4608
LS460L 2012-2016 1UR-FSE 272 4608
LS600hL 2007-2008 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2008-2009 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2009-2012 2UR-FSE 290 4969
LX470 2003-2007 2UZ-FE 175 4664
300 上市特别限量版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 两驱 国V 2015-2019 8AR-FTS 175 1998
300 两驱 国VI 19款 2018-2019 8AR-FTS 175 1998
300 两驱精英版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 两驱舒适版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱 国V 2015-2019 8AR-FTS 175 1998
300 四驱 国VI 19款 2018-2019 8AR-FTS 175 1998
300 四驱F SPORT 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱典雅版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱豪华版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
450h 2015-2019 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱典雅版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱豪华版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
RX270 2010-2012 1AR-FE 138 2671
RX270 2012-2015 1AR-FE 138 2671
RX350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
RX350 2012-2014 2GR-FE 204 3456
RX450h 2009-2011 2GR-FXE 183 3456
RX450h 2012-2014 2GR-FXE 183 3456
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
SC430 2001-2005 3UZ-FE 223 4286
SC430 2006-2008 3UZ-FE 210 4293
2.0L 3门 2002-2005 1AZ-FE 110 1998
2.0L 5门 2000-2005 1AZ-FE 110 1998
4.5L 手动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.5L 自动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.7L 自动 2002-2007 2UZ-FE 173 4664
3.4L 自动 2000-2002 5VZ-FE 131 3378
2.7L 印尼产 2016-2017 2TR-FE 117 2694
2.7L 2012-2015 2TR-FE 117 2694
2.7L GX 自动 2004-2009 2TR-FE 120 2694
2.7L GX 自动 2002-2004 3RZ-FE 112 2694
3.0L 柴油版 2008-2009 5L-E 70 2986
4.0L VX 自动 2004-2009 1GR-FE 179 3956
2.7L 三门版 13款 2013-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 14款 2014-2014 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 16款 2015-2016 2TR-FE 120 2694
2.7L 手动 10款 2009-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 手动 14款 2014-2014 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 10款 2009-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 14款 2014-2015 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 16款 2016-2017 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 17款 2017-2020 2TR-FE 120 2694
3.0L 柴油版 10款 2010-2012 1KD-FTV 127 2982
3.0L 柴油版 14款 2014-2015 1KD-FTV 127 2982
3.0L 柴油版 16款 2015-2017 1KD-FTV 127 2982
4.0L 10款 2009-2013 1GR-FE 202 3956
4.0L 14款 2013-2015 1GR-FE 202 3956
4.0L 16款 2016-2017 1GR-FE 202 3956
4.0L 17款 2017-2020 1GR-FE 202 3956
3.3L 2007-2008 3MZ-FE 172 3311
3.5L LIMITED 2007-2008 2GR-FE 201 3456
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit