t a  e 

Part Info

  • : Body
  • : HOOD & FRONT FENDER
  • :
    • ('0503- )

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.6L GL 手动 2007-2010 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 手动 2010-2014 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 自动 2007-2010 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 自动 2010-2014 1ZR-FE 90 1598
1.8L GL-i CVT 2010-2014 2ZR-FE 103 1798
1.8L GL-i 手动 2007-2010 2ZR-FE 100 1798
1.8L GL-i 手动 2010-2014 2ZR-FE 103 1798
1.8L PREMIUM 自动 2007-2009 2ZR-FE 100 1798
2.0L GLX CVT 2010-2011 3ZR-FE 106 1987
2.0L GLX 手动 2010-2011 3ZR-FE 106 1987
1.3L GL-i AT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i AT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
2.5L Royal 2009-2012 5GR-FE 142 2497
2.5L Royal 2012-2014 5GR-FE 142 2497
3.0L Royal Saloon 2009-2012 3GR-FE 167 2995
3.0L Royal Saloon 2012-2014 3GR-FE 167 2995
4.3L Royal Saloon 2010-2010 3UZ-FE 208 4293
4.3L Royal Saloon VIP 2009-2010 3UZ-FE 208 4293
2.5L Royal 2005-2009 5GR-FE 145 2497
3.0L Royal Saloon 2005-2009 3GR-FE 170 2995
2.5V 2005-2007 5GR-FE 145 2497
2.5V 2007-2010 5GR-FE 145 2497
3.0V 2005-2006 3GR-FE 170 2995
3.0V 2007-2009 3GR-FE 170 2995
2.5S 2010-2013 5GR-FE 142 2497
2.5S 2013-2017 5GR-FE 142 2497
3.0V 2010-2013 3GR-FE 167 2995
3.0V 2013-2015 3GR-FE 167 2995
200E 2006-2009 1AZ-FE 108 1998
200E 2009-2015 1AZ-FE 108 1998
200G 2006-2009 1AZ-FE 108 1998
200G 2009-2015 1AZ-FE 108 1998
240E 2008-2009 2AZ-FE 123 2362
240E 2009-2010 2AZ-FE 123 2362
240HG 2010-2011 3AZ-FXE 110 2362
2.0E 十周年纪念精英版 16款 2016-2017 6AR-FSE 123 1998
2.0E 精英版 13款 2013-2014 1AZ-FE 109 1998
2.0E 精英版 15款 2015-2016 6AR-FSE 123 1998
2.0G 十周年纪念豪华版 16款 2016-2017 6AR-FSE 123 1998
2.0G 十周年纪念领先版 16款 2016-2017 6AR-FSE 123 1998
2.0G 舒适版 13款 2013-2014 1AZ-FE 109 1998
2.0G 豪华导航版 12款 2011-2013 1AZ-FE 109 1998
2.0G 豪华版 12款 2011-2013 1AZ-FE 109 1998
2.0G 豪华版 15款 2014-2016 6AR-FSE 123 1998
2.0G 领先版 15款 2014-2016 6AR-FSE 123 1998
2.5G 十周年纪念豪华导航版 16款 2016-2017 5AR-FE 135 2494
2.5G 舒适版 13款 2013-2014 5AR-FE 135 2494
2.5G 豪华导航版 12款 2011-2013 5AR-FE 135 2494
2.5G 豪华导航版 15款 2014-2016 5AR-FE 135 2494
2.5G 豪华版 12款 2011-2013 5AR-FE 135 2494
2.5HG 豪华版 12款 2012-2014 4AR-FXE 118 2494
2.5HQ 旗舰版 12款 2012-2012 4AR-FXE 118 2494
2.5HV 至尊版 12款 2012-2013 4AR-FXE 118 2494
双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 16款 2016-2017 4AR-FXE 118 2494
双擎 2.5HG 豪华导航版 15款 2014-2016 4AR-FXE 118 2494
ES200 2015-2018 6AR-FSE 123 1998
ES250 2012-2015 2AR-FE 135 2494
ES250 2015-2018 2AR-FE 135 2494
ES300h 2012-2015 2AR-FXE 118 2494
ES300h 2015-2018 2AR-FXE 118 2494
ES350 2012-2015 2GR-FE 204 3456
ES240 2009-2012 2AZ-FE 123 2362
ES350 2006-2009 2GR-FE 204 3456
ES350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
GS200t 2016-2019 8AR-FTS 180 1998
GS250 2012-2015 4GR-FSE 154 2500
GS300h 2014-2015 2AR-FSE 133 2494
GS300h 2016-2018 2AR-FSE 133 2494
GS350 两驱 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 两驱 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驱 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
GS450h 2012-2015 2GR-FXE 215 3456
GS450h 2016-2018 2GR-FXE 215 3456
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS430 2005-2007 3UZ-FE 208 4293
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
IS200t 2015-2016 8AR-FTS 180 1998
IS250 2013-2015 4GR-FSE 153 2499
IS300 2017-2020 8AR-FTS 180 1998
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300 2006-2008 3GR-FE 170 2995
IS300 2008-2010 3GR-FE 170 2995
RC200t 2015-2019 8AR-FTS 180 1998
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit