t a  e 

Part Info

  • : Body
  • : INSTRUMENT PANEL & GLOVE COMPARTMENT
  • :
    • ('0211- )

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
4.0L GX 自动版 2003-2004 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动版 2004-2010 1GR-FE 179 3956
1.5L 2005-2009 1NZ-FXE 57 1497
ES300 2002-2006 1MZ-FE 158 2995
GX470 2003-2009 2UZ-FE 173 4664
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
SC430 2001-2005 3UZ-FE 223 4286
SC430 2006-2008 3UZ-FE 210 4293
2.0L 3门 2002-2005 1AZ-FE 110 1998
2.0L 5门 2000-2005 1AZ-FE 110 1998
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2017- 3UR-FE 284 5663
3.3L XLE 两驱 7座 2003-2005 3MZ-FE 169 3311
3.3L XLE 两驱 7座 2005-2006 3MZ-FE 169 3311
3.5L XLE 两驱 7座 2007-2010 2GR-FE 196 3456
3.5L XLE 四驱 7座 2007-2009 2GR-FE 196 3456
2.7L GX 自动 2004-2009 2TR-FE 120 2694
2.7L GX 自动 2002-2004 3RZ-FE 112 2694
3.0L 柴油版 2008-2009 5L-E 70 2986
4.0L VX 自动 2004-2009 1GR-FE 179 3956
5.7L FLEX PLATINUM 四驱 2010-2014 3UR-FBE 284 5663
5.7L LIMITED 两驱 2009-2009 3UR-FE 284 5663
5.7L PLATINUM 四驱 2008-2017 3UR-FE 284 5663
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit