t a  e 

Part Info

  • : Body
  • : HOOD & FRONT FENDER
  • :
    • ('0307- ) ACA2*, ZCA2*

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
2.0L 手动四驱版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 手动版 2009-2011 1AZ-FE 110 1998
2.0L 手动版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动四驱版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动版 2009-2011 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.4L 手动四驱版 2009-2011 2AZ-FE 125 2362
2.4L 手动四驱版 2011-2013 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动四驱版 2009-2011 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动四驱版 2011-2013 2AZ-FE 125 2362
4.0L GX 手动 2007-2008 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动 2007-2012 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动 2012-2015 1GR-FE 202 3956
4.6L VX 自动 2012-2015 1UR-FE 228 4608
4.6L VX 自动 2016-2016 1UR-FE 228 4608
4.7L GX 自动 2007-2009 2UZ-FE 202 4664
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
2.5L Royal 2009-2012 5GR-FE 142 2497
2.5L Royal 2012-2014 5GR-FE 142 2497
3.0L Royal Saloon 2009-2012 3GR-FE 167 2995
3.0L Royal Saloon 2012-2014 3GR-FE 167 2995
4.3L Royal Saloon 2010-2010 3UZ-FE 208 4293
4.3L Royal Saloon VIP 2009-2010 3UZ-FE 208 4293
2.0T 先锋版 2015-2017 8AR-FTS 173 1998
2.0T 先锋版 2018- 8AR-FTS 173 1998
2.5L 标准版 2015-2017 5GR-FE 142 2497
2.5L Royal 2005-2009 5GR-FE 145 2497
3.0L Royal Saloon 2005-2009 3GR-FE 170 2995
1.6L 手动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 手动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.8L 手动GL-i 2005-2007 1ZZ-FE 93 1794
1.8L 自动GL-i 2004-2007 1ZZ-FE 93 1794
2.5V 2005-2007 5GR-FE 145 2497
2.5V 2007-2010 5GR-FE 145 2497
3.0V 2005-2006 3GR-FE 170 2995
3.0V 2007-2009 3GR-FE 170 2995
2.5S 2010-2013 5GR-FE 142 2497
2.5S 2013-2017 5GR-FE 142 2497
3.0V 2010-2013 3GR-FE 167 2995
3.0V 2013-2015 3GR-FE 167 2995
4.5L GX 手动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.5L GX-R 自动 2005-2006 1FZ-FE 155 4477
4.7L GX 手动 2006-2007 2UZ-FE 175 4664
4.7L VX-R 自动 2005-2007 2UZ-FE 175 4664
1.3E 手动舒适版 2008-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6E 手动舒适版 2009-2009 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动舒适版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动魅动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2008-2008 4ZR-FE 87 1598
1.6G 自动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2008-2010 4ZR-FE 87 1598
ES240 2009-2012 2AZ-FE 123 2362
ES350 2006-2009 2GR-FE 204 3456
ES350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
ES300 2002-2006 1MZ-FE 158 2995
GS200t 2016-2019 8AR-FTS 180 1998
GS250 2012-2015 4GR-FSE 154 2500
GS300h 2014-2015 2AR-FSE 133 2494
GS300h 2016-2018 2AR-FSE 133 2494
GS350 两驱 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 两驱 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驱 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
GS450h 2012-2015 2GR-FXE 215 3456
GS450h 2016-2018 2GR-FXE 215 3456
GS300 1998-2003 2JZ-GE 164 2994
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300 2006-2008 3GR-FE 170 2995
IS300 2008-2010 3GR-FE 170 2995
IS250C 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300C 2009-2010 3GR-FE 170 2995
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
LS460 2006-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FE 255 4608
LS460L 2008-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2009-2012 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FSE 285 4608
LS460L 2012-2016 1UR-FSE 272 4608
LS600hL 2007-2008 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2008-2009 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2009-2012 2UR-FSE 290 4969
570 动感豪华版 16款 2015-2017 3UR-FE 270 5663
570 动感豪华版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
570 动感豪华版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 尊贵豪华版 16款 2015-2017 3UR-FE 270 5663
570 尊贵豪华版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
570 尊贵豪华版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 巅峰特别版 19款 2018-2020 3UR-FE 270 5663
570 巅峰特别限量版 17款 2017-2018 3UR-FE 270 5663
LX570 07款 2007-2009 3UR-FE 270 5663
LX570 09款 2009-2011 3UR-FE 270 5663
LX570 12款 2012-2013 3UR-FE 270 5663
LX570 13款 2013-2015 3UR-FE 270 5663
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
SC430 2001-2005 3UZ-FE 223 4286
SC430 2006-2008 3UZ-FE 210 4293
4.0L 2007-2010 1GR-FE 179 3956
4.0L 2010- 1GR-FE 179 3956
2.0L 3门 2002-2005 1AZ-FE 110 1998
2.0L 5门 2000-2005 1AZ-FE 110 1998
4.5L 手动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.5L 自动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.7L 自动 2002-2007 2UZ-FE 173 4664
4.0L 8座 07款 2007-2011 1GR-FE 202 3956
4.0L 8座 12款 2012-2015 1GR-FE 202 3956
4.5T 柴油版 07款 2007-2011 1VD-FTV 210 4461
4.5T 柴油版 12款 2012-2015 1VD-FTV 210 4461
4.6L GX 12款 2012-2015 1UR-FE 228 4608
4.7L 中东版 VX-R 07款 2007-2011 2UZ-FE 175 4664
5.7L XV-R 中东版 16款 2015- 3UR-FE 284 5669
5.7L 中东版 10款 2010-2011 3UR-FE 284 5669
5.7L 中东版 12款 2012-2015 3UR-FE 284 5669
4.0L 3门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 5门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 皮卡 2016-2016 1GR-FE 167 3956
2.7L 自动 2000-2002 3RZ-FE 150 2694
3.4L 自动 2000-2002 5VZ-FE 131 3378
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
3.3L XLE 两驱 7座 2003-2005 3MZ-FE 169 3311
3.3L XLE 两驱 7座 2005-2006 3MZ-FE 169 3311
3.5L XLE 两驱 7座 2007-2010 2GR-FE 196 3456
3.5L XLE 四驱 7座 2007-2009 2GR-FE 196 3456
2.0L 2010-2012 3ZR-FE 104 1998
3.3L 2007-2008 3MZ-FE 172 3311
4.7L SR5 四驱 2001-2004 2UZ-FE 179 4664
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit