t a  e 

Part Info

  • : Body
  • : REAR DOOR PANEL & GLASS
  • :
    • ('0210- ) AXP4*, SCP4*

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
ES200 2015-2018 6AR-FSE 123 1998
ES250 2012-2015 2AR-FE 135 2494
ES250 2015-2018 2AR-FE 135 2494
ES300h 2012-2015 2AR-FXE 118 2494
ES300h 2015-2018 2AR-FXE 118 2494
ES350 2012-2015 2GR-FE 204 3456
GS200t 2016-2019 8AR-FTS 180 1998
GS250 2012-2015 4GR-FSE 154 2500
GS300h 2014-2015 2AR-FSE 133 2494
GS300h 2016-2018 2AR-FSE 133 2494
GS350 两驱 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 两驱 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驱 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
GS450h 2012-2015 2GR-FXE 215 3456
GS450h 2016-2018 2GR-FXE 215 3456
GS300 1998-2003 2JZ-GE 164 2994
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS430 2005-2007 3UZ-FE 208 4293
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
IS200t 2015-2016 8AR-FTS 180 1998
IS250 2013-2015 4GR-FSE 153 2499
IS300 2017-2020 8AR-FTS 180 1998
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300 2006-2008 3GR-FE 170 2995
IS300 2008-2010 3GR-FE 170 2995
200 全驱 锋尚版 20款 2019-2021 3ZR-FAE 110 1987
200 前驱 锋行版 20款 2019-2021 3ZR-FAE 110 1987
300 全驱 F SPORT 20款 2019-2020 8AR-FTS 175 1998
300 全驱 锋尚版 20款 2019-2020 8AR-FTS 175 1998
300h 全驱 F SPORT 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
300h 全驱 锋致版 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
300h 前驱 锋尚版 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
NX200 两驱 2014-2017 3ZR-FAE 110 1987
NX200 两驱 2017-2019 3ZR-FAE 110 1987
NX200 四驱 2014-2017 3ZR-FAE 110 1987
NX200 四驱 2017-2019 3ZR-FAE 110 1987
NX200t 四驱 2014-2017 8AR-FTS 175 1998
NX300 四驱 2017-2019 8AR-FTS 175 1998
NX300h 两驱 2014-2017 2AR-FXE 114 2494
NX300h 两驱 2017-2019 2AR-FXE 114 2494
NX300h 四驱 2014-2017 2AR-FXE 114 2494
NX300h 四驱 2017-2019 2AR-FXE 114 2494
300 上市特别限量版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 两驱 国V 2015-2019 8AR-FTS 175 1998
300 两驱 国VI 19款 2018-2019 8AR-FTS 175 1998
300 两驱精英版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 两驱舒适版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱 国V 2015-2019 8AR-FTS 175 1998
300 四驱 国VI 19款 2018-2019 8AR-FTS 175 1998
300 四驱F SPORT 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱典雅版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
300 四驱豪华版 20款 2019-2022 8AR-FTS 170 1998
450h 2015-2019 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱典雅版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱豪华版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
2.4L 06款 2006-2008 2AZ-FE 125 2362
2.4L 08款 2008-2008 2AZ-FE 125 2362
2.7L 2012-2015 2TR-FE 117 2694
2.0L 2010-2012 3ZR-FE 104 1998
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit