t a  e 

Part Info

  • : Electrical
  • : WIRING & CLAMP
  • :
    • ('0805- ) , INSTRUMENT PANEL

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL-i AT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i AT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
240HG 2010-2011 3AZ-FXE 110 2362
2.7L 两驱5座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱5座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
2.7L 两驱7座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱7座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
3.5L 四驱7座精英版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座精英版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
160E 手动版 2011-2012 1ZR-FE 90 1598
180G CVT 5座版 2011-2016 2ZR-FE 103 1798
180G CVT 7座版 2011-2016 2ZR-FE 103 1798
1.3E 手动舒适版 2008-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3E 自动舒适版 2008-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6E 手动舒适版 2009-2009 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动舒适版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动魅动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2008-2008 4ZR-FE 87 1598
1.6G 自动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2008-2010 4ZR-FE 87 1598
ES240 2009-2012 2AZ-FE 123 2362
ES350 2006-2009 2GR-FE 204 3456
ES350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2017- 3UR-FE 284 5663
2.5L 2011-2011 2AR-FE 131 2494
5.7L FLEX PLATINUM 四驱 2010-2014 3UR-FBE 284 5663
5.7L LIMITED 两驱 2009-2009 3UR-FE 284 5663
5.7L PLATINUM 四驱 2008-2017 3UR-FE 284 5663
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit