t a  e 

Part Info

  • : 3
  • : ELECTRICAL EQUIPMENTS,EXHAUST,HEATER
  • : WINDSHIELD WASHER
  • :

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
2.3L 自动 2002-2004 F23Z4 110 2254
2.0L EX 2008-2010 R20A3 115 1997
2.0L EX 2011-2012 R20A3 115 1997
2.0L LX 2013-2013 R20A3 115 1997
2.0L PE 2013-2013 R20A3 115 1997
2.0L SE 2012-2012 R20A3 115 1997
2.0L SE 2013-2013 R20A3 115 1997
2.0L 手动 2008-2010 R20A3 115 1997
2.0L 手动 2011-2012 R20A3 115 1997
2.4L EX 2011-2012 K24Z2 132 2354
2.4L EX Navi 2008-2010 K24Z2 132 2354
2.4L EXL Navi 2008-2010 K24Z2 132 2354
2.4L EXL Navi 2011-2011 K24Z2 132 2354
2.4L LX 2009-2010 K24Z2 132 2354
2.4L LX 2011-2012 K24Z2 132 2354
2.4L LX 2013-2013 K24Z2 132 2354
2.4L PE 2013-2013 K24Z2 132 2354
2.4L SE 2012-2012 K24Z2 132 2354
2.4L SE 2013-2013 K24Z2 132 2354
3.5L 自动 2008-2009 J35Z2 206 3471
3.5L 自动 2010-2010 J35Z2 206 3471
180TURBO CVT舒适版 16款 2016-2019 P10A1 92 988
180TURBO 手动舒适版 16款 2016-2017 P10A1 92 988
220TURBO CVT尊耀版 16款 2016-2018 L15B8 130 1498
220TURBO CVT尊贵版 16款 2016-2019 L15B8 130 1498
220TURBO CVT豪华版 16款 2016-2019 L15B8 130 1498
220TURBO 手动豪华版 16款 2016-2019 L15B8 130 1498
2.0L 尊贵版 2013-2013 R20A4 115 1997
2.0L 豪华版 2013-2014 R20A4 115 1997
2.4L TYPE-S 2013-2014 K24Y5 148 2354
2.4L TYPE-S 2010-2012 K24Z5 133 2354
2.4L TYPE-S NAVI 2010-2012 K24Z5 133 2354
2.4L 尊贵导航版 2010-2012 K24Z5 133 2354
2.4L 尊贵版 2013-2013 K24Y5 148 2354
2.4L 尊贵版 2010-2012 K24Z5 133 2354
2.4L 豪华版 2013-2014 K24Y5 148 2354
2.4L 豪华版 2010-2012 K24Z5 133 2354
3.5L 2007-2008 J35A8 217 3471
3.7L 2009-2010 J37A2 226 3664
3.5L 2014-2014 J35Y4 230 3471
3.5L Hybrid 2014-2014 JNB1 279 3471
1.5L hybrid 2012-2013 LEA1 83 1497
2.0L 自动 2001-2005 K20A1 115 1998
1.3L Hybrid 2013-2014 LDA3 65 1339
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit