ta  e 

Brake Disc 2 036 566

  • Front Axle
  • 316 mm
  • 28 mm
  • 26.5 mm
  • 64 mm
  • 51 mm
  • 5/5
  • 108 mm
  • V
  • 9.9 kg
  

Make

  • FORD

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
FORD
FORD GALAXY (CK) 2015/01-
GALAXY (CK) 1.5 EcoBoostUNCI  UNCJ   14991184MPV 2015-
GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost 14991214MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlueYMCB   19951104MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlueYNCA   1995884MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlueBCCC   19951404MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4BCCC   19951404MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4YMCB   19951104MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-TurboYLCB   19951764MPV 2018-
GALAXY (CK) 2.0 EcoBoostR9CD  R9CI   19991764MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCiT8CG  T8CH  T8CJ  T8CI   19971324MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCiUFCA  UFCB   1997884MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCiT7CI  T7CJ  T7CL  T7CK   19971104MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4T8CG  T8CH  T8CJ  T8CI   19971324MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 19971104MPV 2015-
GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-TurboT9CB  T9CC   19971544MPV 2015-
FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2019/03-
GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlueYMCB   19951104VAN 2019-
GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWDBCCC   19951404VAN 2019-
FORD S-MAX (CJ) 2015/01-
S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoostUNCI  UNCJ  UNCK   14981184MPV 2015-
S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost 14991214MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlueYNCA   1995884MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlueBCCC   19951404MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlueYMCB   19951104MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4BCCC   19951404MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4YMCB   19951104MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue BI-TurboYLCB   19951764MPV 2018-
S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoostR9CD  R9CI   19991764MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCiT8CG  T8CH  T8CJ  T8CI   19971324MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCiT7CI  T7CJ  T7CL  T7CK   19971104MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCiUFCA  UFCB   1997884MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4T8CG  T8CH  T8CJ  T8CI   19971324MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4T7CI  T7CJ  T7CL  T7CK   19971104MPV 2015-
S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-TurboT9CB  T9CC   19971544MPV 2015-

Engine

  • FORD BCCC
  • FORD R9CD
  • FORD R9CI
  • FORD T7CI
  • FORD T7CJ
  • FORD T7CK
  • FORD T7CL
  • FORD T8CG
  • FORD T8CH
  • FORD T8CI
  • FORD T8CJ
  • FORD T9CB
  • FORD T9CC
  • FORD UFCA
  • FORD UFCB
  • FORD UNCI
  • FORD UNCJ
  • FORD UNCK
  • FORD YLCB
  • FORD YMCB
  • FORD YNCA

REF NO.

Factory Number Number
A.B.S. 1877* 1877*
BLUE PRINT ADBP4301** ADBP4301**
BORG & BECK BBD62**S BBD62**S
COMLINE ADC50**V ADC50**V
COMLINE AND73** AND73**
DELPHI BG93**C BG93**C
FEBI BILSTEIN 1769** 1769**
HELLA 8DD 355 133-1** 8DD3551331**
HELLA PAGID 8DD 355 133-1** 8DD3551331**
Factory Number Number
MINTEX MDC29**C MDC29**C
MOTAQUIP LVBD20** LVBD20**
OE 2 036 5** 20365**
OE G3GC-11**-CD G3GC11**CD
PAGID 5617* 5617*
TEXTAR 923172** 923172**
TOPRAN 631 1** 6311**
ZIMMERMANN 250.1398.** 2501398**
ZIMMERMANN 250.1398.** 2501398**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit