t a  e 

零件信息

  • : Powertrain / Chassis
  • : BRAKE BOOSTER & VACUUM TUBE
  • :
    • ('0005- ) ACA20, 21..LHD

车型

车型年份发动机功率排量变速器燃料车身形式前制动器后制动器驻车制动驱动方式
2.0L CVT两驱先锋版 国V 19款 2018-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱先锋版 国VI 19款 2018-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱舒适版 国V 16款 2016-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱舒适版 国VI 19款 2019-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱都市版 13款 2013-2014 6ZR-FE 108 1987
2.0L CVT两驱都市版 15款 2014-2016 6ZR-FE 108 1987
2.0L CVT两驱风尚X版 18款 2018-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱风尚版 国V 16款 2016-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT两驱风尚版 国VI 19款 2019-2019 6ZR-FAE 111 1987
2.0L CVT四驱新锐版 13款 2013-2014 6ZR-FE 108 1987
2.0L CVT四驱新锐版 15款 2014-2016 6ZR-FE 108 1987
2.0L 手动两驱都市版 13款 2013-2014 6ZR-FE 108 1987
2.0L 手动两驱都市版 15款 2014-2016 6ZR-FE 108 1987
2.5L 自动四驱豪华版 13款 2013-2014 5AR-FE 132 2494
2.5L 自动四驱豪华版 15款 2014-2016 5AR-FE 132 2494
2.0L 手动四驱版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 手动版 2009-2011 1AZ-FE 110 1998
2.0L 手动版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动四驱版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动版 2009-2011 1AZ-FE 110 1998
2.0L 自动版 2011-2013 1AZ-FE 110 1998
2.4L 手动四驱版 2009-2011 2AZ-FE 125 2362
2.4L 手动四驱版 2011-2013 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动四驱版 2009-2011 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动四驱版 2011-2013 2AZ-FE 125 2362
4.0L GX 手动 2007-2008 1GR-FE 179 3956
1.6L GL 手动 2007-2010 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 手动 2010-2014 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 自动 2007-2010 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 自动 2010-2014 1ZR-FE 90 1598
1.8L GL-i CVT 2010-2014 2ZR-FE 103 1798
1.8L GL-i 手动 2007-2010 2ZR-FE 100 1798
1.8L GL-i 手动 2010-2014 2ZR-FE 103 1798
1.8L PREMIUM 自动 2007-2009 2ZR-FE 100 1798
2.0L GLX CVT 2010-2011 3ZR-FE 106 1987
2.0L GLX 手动 2010-2011 3ZR-FE 106 1987
1.6L GL 手动 2014-2019 1ZR-FE 90 1598
1.6L GL 自动 2014-2019 1ZR-FE 90 1598
1.8L GLX-i CVT 2014-2017 2ZR-FE 103 1798
1.8L GLX-i CVT 2017-2018 2ZR-FE 103 1798
1.8L GLX-i 手动 2014-2016 2ZR-FE 103 1798
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.3L GL-i AT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i AT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
2.7L 手动版 2015-2015 2TR-FE 117 2694
2.7L 手动版 2015-2017 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动标准版 2015-2017 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动标准版 2015-2015 2TR-FE 117 2694
2.7L 自动豪华版 2015-2015 2TR-FE 117 2694
2.7L 自动豪华版 2015-2017 2TR-FE 120 2694
4.0L GX 自动版 2003-2004 1GR-FE 179 3956
4.0L GX 自动版 2004-2010 1GR-FE 179 3956
2.7L 20座 (标准型) 2003-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (豪华型) 2001-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (高级型) 2007-2012 2TR-FE 108 2694
2.7L 20座 (高级型) 2013- 3TR-FE 113 2694
4.0L 20座 (高级型) 2015- 6GR-FE 171 3956
4.0L 高级车10-22座9GR 19款 2019- 9GR-FE 151 3956
4.0T 20座 (豪华型) 2014-2015 N041 100 4010
4.0T 20座 (豪华型) 2007-2014 N04C 100 4010
4.1T 20座 (豪华型) 2003-2006 15B-FT 100 4104
4.1T 29座 (标准型) 2004-2004 15B-FT 100 4104
4.3L Royal Saloon 2010-2010 3UZ-FE 208 4293
4.3L Royal Saloon VIP 2009-2010 3UZ-FE 208 4293
1.6L 手动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 手动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.8L 手动GL-i 2005-2007 1ZZ-FE 93 1794
1.8L 自动GL-i 2004-2007 1ZZ-FE 93 1794
2.7L 两驱5座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱5座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
2.7L 两驱7座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱7座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
3.5L 四驱7座精英版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座精英版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
160E 手动版 2011-2012 1ZR-FE 90 1598
180G CVT 5座版 2011-2016 2ZR-FE 103 1798
180G CVT 7座版 2011-2016 2ZR-FE 103 1798
1.3E 手动舒适版 2008-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3E 自动舒适版 2008-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6E 手动舒适版 2009-2009 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动舒适版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6E 自动魅动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 手动精致版 2008-2008 4ZR-FE 87 1598
1.6G 自动炫动版 2011-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2009-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6G 自动精致版 2008-2010 4ZR-FE 87 1598
1.6G CVT精英版 2014-2016 4ZR-FE 90 1598
1.6G 手动精英版 2014-2016 4ZR-FE 90 1598
1.8GS CVT精英版 2014-2017 7ZR-FE 103 1798
1.8GS CVT精英版 改款 2017-2018 7ZR-FE 103 1798
1.8GS 手动精英版 2016-2016 7ZR-FE 103 1798
ES300 2002-2006 1MZ-FE 158 2995
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS350 两驱 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 两驱 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驱 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
IS200 2002-2005 1G-FE 114 1988
4.8L 2010-2012 1LR-GUE 412 4805
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
200 全驱 锋尚版 20款 2019-2021 3ZR-FAE 110 1987
200 前驱 锋行版 20款 2019-2021 3ZR-FAE 110 1987
300 全驱 F SPORT 20款 2019-2020 8AR-FTS 175 1998
300 全驱 锋尚版 20款 2019-2020 8AR-FTS 175 1998
300h 全驱 F SPORT 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
300h 全驱 锋致版 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
300h 前驱 锋尚版 20款 2019-2021 2AR-FXE 114 2494
NX200 两驱 2014-2017 3ZR-FAE 110 1987
NX200 两驱 2017-2019 3ZR-FAE 110 1987
NX200 四驱 2014-2017 3ZR-FAE 110 1987
NX200 四驱 2017-2019 3ZR-FAE 110 1987
NX200t 四驱 2014-2017 8AR-FTS 175 1998
NX300 四驱 2017-2019 8AR-FTS 175 1998
NX300h 两驱 2014-2017 2AR-FXE 114 2494
NX300h 两驱 2017-2019 2AR-FXE 114 2494
NX300h 四驱 2014-2017 2AR-FXE 114 2494
NX300h 四驱 2017-2019 2AR-FXE 114 2494
450h 2015-2019 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱典雅版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
450h 四驱豪华版 20款 2019-2022 2GR-FXS 193 3456
RX270 2010-2012 1AR-FE 138 2671
RX270 2012-2015 1AR-FE 138 2671
RX450h 2009-2011 2GR-FXE 183 3456
RX450h 2012-2014 2GR-FXE 183 3456
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
2.0L 3门 2002-2005 1AZ-FE 110 1998
2.0L 5门 2000-2005 1AZ-FE 110 1998
2.4L 06款 2006-2008 2AZ-FE 125 2362
2.4L 08款 2008-2008 2AZ-FE 125 2362
4.5L 手动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.5L 自动 2001-2007 1FZ-FE 173 4477
4.7L 自动 2002-2007 2UZ-FE 173 4664
4.0L 3门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 5门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 皮卡 2016-2016 1GR-FE 167 3956
2.7L 自动 2000-2002 3RZ-FE 150 2694
3.4L 自动 2000-2002 5VZ-FE 131 3378
2.4L 2004-2005 2AZ-FE 112 2362
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FBE 284 5663
5.7L SR-5 2009-2013 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2013-2017 3UR-FE 284 5663
5.7L SR-5 2017- 3UR-FE 284 5663
2.4L CVT 豪华版 12款 2012-2014 2AZ-FE 123 2362
2.4L 豪华版 10款 2010-2011 2AZ-FE 123 2362
2.4L 豪华版 11款 2011-2012 2AZ-FE 123 2362
3.5L 10款 2010-2011 2GR-FE 202 3456
3.5L 12款 2011-2014 2GR-FE 202 3456
2.7L LE 两驱 8座 2011-2013 1AR-FE 139 2700
3.5L LE 两驱 8座 2010-2014 2GR-FE 198 3456
3.5L LE 两驱 8座 2014-2016 2GR-FE 198 3456
3.5L LE 四驱 7座 2012-2014 2GR-FE 198 3456
3.5L LE 四驱 7座 2014-2016 2GR-FE 198 3456
3.3L XLE 两驱 7座 2003-2005 3MZ-FE 169 3311
3.3L XLE 两驱 7座 2005-2006 3MZ-FE 169 3311
3.5L XLE 两驱 7座 2007-2010 2GR-FE 196 3456
3.5L XLE 四驱 7座 2007-2009 2GR-FE 196 3456
2.7L 印尼产 2016-2017 2TR-FE 117 2694
2.7L 两驱 2013-2014 1AR-FE 136 2672
2.7L 四驱 2013-2014 1AR-FE 136 2672
2.0L 2010-2012 3ZR-FE 104 1998
2.7L GX 自动 2004-2009 2TR-FE 120 2694
2.7L GX 自动 2002-2004 3RZ-FE 112 2694
3.0L 柴油版 2008-2009 5L-E 70 2986
4.0L VX 自动 2004-2009 1GR-FE 179 3956
2.7L 三门版 13款 2013-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 14款 2014-2014 2TR-FE 120 2694
2.7L 三门版 16款 2015-2016 2TR-FE 120 2694
2.7L 手动 10款 2009-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 手动 14款 2014-2014 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 10款 2009-2013 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 14款 2014-2015 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 16款 2016-2017 2TR-FE 120 2694
2.7L 自动 17款 2017-2020 2TR-FE 120 2694
2.4L 01款 2000-2005 2AZ-FE 115 2362
2.4L CVT 12款 2012-2015 2AZ-FE 125 2362
2.4L CVT 16款 2016-2018 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动 06款 2006-2008 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动 09款 2009-2012 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动 12款 2012-2016 2AZ-FE 125 2362
2.4L 自动 16款 2016- 2AZ-FE 125 2362
3.5L 07款 2006-2008 2GR-FE 202 3456
3.5L 09款 2009-2011 2GR-FE 202 3456
3.5L 12款 2012-2015 2GR-FE 202 3456
3.5L 16款 2016-2017 2GR-FE 202 3456
2.5L 2011-2011 2AR-FE 131 2494
3.3L 2007-2008 3MZ-FE 172 3311
3.5L LIMITED 2007-2008 2GR-FE 201 3456
2.7L 10座 手动 2005-2011 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自动 2005-2013 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自动 2013- 2TR-FE 113 2694
4.7L SR5 四驱 2001-2004 2UZ-FE 179 4664
5.7L FLEX PLATINUM 四驱 2010-2014 3UR-FBE 284 5663
5.7L LIMITED 两驱 2009-2009 3UR-FE 284 5663
5.7L PLATINUM 四驱 2008-2017 3UR-FE 284 5663
宜配网中的汽车零配件产品图片均来自汽车零件厂商提供,仅供参考,免费查询检索如有侵犯您的版权,请与我们联系。宜配网为中国汽车配件厂商提供专业的全球汽车配件贸易推广平台,不对供应的交易双方诚信与数据做任何担保,经济风险由交易双方各自承担。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347