t a  e 

零件信息

  • : Body
  • : REAR SEAT & SEAT TRACK
  • :
    • ('0608- ) , POWER SEAT(CUSHION)RH

车型

车型年份发动机功率排量变速器燃料车身形式前制动器后制动器驻车制动驱动方式
1.8L 2012-2015 5ZR-FXE 73 1798
2.7L 两驱5座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱5座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
2.7L 两驱7座精英版 2009-2011 1AR-FE 140 2672
2.7L 两驱7座精英版 2011-2015 3AR-FE 138 2672
3.5L 四驱7座精英版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座精英版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2009-2012 2GR-FE 201 3456
3.5L 四驱7座至尊版 2012-2014 2GR-FE 201 3456
ES200 2015-2018 6AR-FSE 123 1998
ES250 2012-2015 2AR-FE 135 2494
ES250 2015-2018 2AR-FE 135 2494
ES300h 2012-2015 2AR-FXE 118 2494
ES300h 2015-2018 2AR-FXE 118 2494
ES350 2012-2015 2GR-FE 204 3456
ES240 2009-2012 2AZ-FE 123 2362
ES350 2006-2009 2GR-FE 204 3456
ES350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
ES300 2002-2006 1MZ-FE 158 2995
GS200t 2016-2019 8AR-FTS 180 1998
GS250 2012-2015 4GR-FSE 154 2500
GS300h 2014-2015 2AR-FSE 133 2494
GS300h 2016-2018 2AR-FSE 133 2494
GS350 两驱 2012-2013 2GR-FSE 233 3456
GS350 两驱 2013-2014 2GR-FSE 233 3456
GS350 四驱 2012-2015 2GR-FSE 233 3456
GS450h 2012-2015 2GR-FXE 215 3456
GS450h 2016-2018 2GR-FXE 215 3456
GS300 1998-2003 2JZ-GE 164 2994
GS300 2005-2007 3GR-FE 170 2995
GS300 2007-2011 3GR-FE 170 2995
GS430 2005-2007 3UZ-FE 208 4293
GS450h 2008-2011 2GR-FSE 218 3456
GS460 2008-2009 1UR-FE 240 4608
IS200t 2015-2016 8AR-FTS 180 1998
IS250 2013-2015 4GR-FSE 153 2499
IS300 2017-2020 8AR-FTS 180 1998
IS250 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300 2006-2008 3GR-FE 170 2995
IS300 2008-2010 3GR-FE 170 2995
IS250C 2010-2012 4GR-FSE 153 2499
IS300C 2009-2010 3GR-FE 170 2995
LS430 2003-2006 3UZ-FE 207 4293
LS460 2006-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FE 255 4608
LS460L 2008-2009 1UR-FE 255 4608
LS460L 2009-2012 1UR-FE 255 4608
LS460L 2006-2008 1UR-FSE 285 4608
LS460L 2012-2016 1UR-FSE 272 4608
LS600hL 2007-2008 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2008-2009 2UR-FSE 290 4969
LS600hL 2009-2012 2UR-FSE 290 4969
RC200t 2015-2019 8AR-FTS 180 1998
5.0L 2014-2017 2UR-GSE 351 4969
RX270 2010-2012 1AR-FE 138 2671
RX270 2012-2015 1AR-FE 138 2671
RX350 2009-2012 2GR-FE 204 3456
RX350 2012-2014 2GR-FE 204 3456
RX450h 2009-2011 2GR-FXE 183 3456
RX450h 2012-2014 2GR-FXE 183 3456
RX300 2003-2005 1MZ-FE 150 2995
RX330 2003-2005 3MZ-FE 200 3311
RX350 2006-2008 2GR-FE 204 3456
RX400h 2006-2008 3MZ-FE 200 3311
4.0L 3门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 5门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 皮卡 2016-2016 1GR-FE 167 3956
3.3L 2007-2008 3MZ-FE 172 3311
3.5L LIMITED 2007-2008 2GR-FE 201 3456
2.7L 10座 手动 2005-2011 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自动 2005-2013 2TR-FE 113 2694
2.7L 13座 自动 2013- 2TR-FE 113 2694
宜配网中的汽车零配件产品图片均来自汽车零件厂商提供,仅供参考,免费查询检索如有侵犯您的版权,请与我们联系。宜配网为中国汽车配件厂商提供专业的全球汽车配件贸易推广平台,不对供应的交易双方诚信与数据做任何担保,经济风险由交易双方各自承担。
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347