t a  e 

Models List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost SFDC  999 63 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost B7DA  999 92 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost B3DA  999 74 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV 998 114 3 2020- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV 998 92 3 2020- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active B7DA  999 92 3 Hatchback 2021- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue ZTDA  1499 88 4 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue Z2DA  1499 70 4 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost YZDA  1496 110 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost Y1DA  1496 134 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT Y2DA  1496 90 3 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue YLDA  1995 110 4 Hatchback 2018- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue 1995 140 4 2019- Product | Parameter | Auto Parts
FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost N3DA  N3DB  2261 206 4 2019- Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit