t a  e 

Model List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_, GSK51_) 1GR-FE  3956 201 6 Pickup 2009- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 (GSK50_, GSK51_) 1GR-FE  3956 176 6 Pickup 2006-2011 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 4WD (GSK50_, GSK51_) 1GR-FE  3956 176 6 Pickup 2006-2011 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.0 4WD (GSK50_, GSK51_) 1GR-FE  3956 201 6 Pickup 2009- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.6 (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) 1UR-FE  4608 231 8 Pickup 2009- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.6 (UPK51) 1UR-FE  4608 228 8 Pickup 2006-2013 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 4.6 4WD (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) 1UR-FE  4608 231 8 Pickup 2009- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) 3UR-FE  5663 284 8 Pickup 2007- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_) 3UR-FE  5663 284 8 Pickup 2011- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel (USK55_, USK56_, USK57_) 3UR-FBE  5663 284 8 Pickup 2008- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel (USK55_, USK56_, USK57_) 3UR-FBE  5663 280 8 Pickup 2008-2013 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_) 3UR-FBE  5663 284 8 Pickup 2008- Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_) 3UR-FBE  5663 280 8 Pickup 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 VVTi 3UR-FE  5663 280 8 Pickup 2007-2013 Product | Parameter | Auto Parts
TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) 5.7 VVTi 4WD 3UR-FE  5663 280 8 Pickup 2007-2013 Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit