t a  e 

Model List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C  1995 85 4 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 316 i N13 B16 A  1598 100 4 Estate 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C  1995 105 4 Estate 2011-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C  1995 100 4 Estate 2011- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C  1995 105 4 Estate 2013-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C  1995 120 4 Estate 2011- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C  1995 135 4 Estate 2011-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C  1995 147 4 Estate 2011-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C  1995 135 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C  1995 120 4 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C  1995 147 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B  1997 135 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B  1997 120 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B  1997 120 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B  1997 135 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D  1995 155 4 Estate 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D  1995 160 4 Estate 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 328 i N20 B20 A  1997 180 4 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 328 i xDrive N20 B20 A  1997 180 4 Estate 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A  2993 190 6 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A  2993 210 6 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A  2993 210 6 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A  2993 190 6 Estate 2012- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B  2993 230 6 Estate 2013- Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A  2979 240 6 Estate 2012-2013 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A  2979 250 6 Estate 2013-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A  2979 225 6 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A  2979 225 6 Estate 2012-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A  2979 250 6 Estate 2013-2015 Product | Parameter | Auto Parts
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A  2979 240 6 Estate 2012-2013 Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit