t a  e 

Part Info

  • : Electrical
  • : REAR COMBINATION LAMP
  • :
    • ('0808- ) GCC, GEN, IDN, IND, PHL, TH ; ('0809- ) MA ; ('0810- ) LA, SA ; ('0812- ) GGN60..ANCOM ; ('0902- ) VN ; ('0903- ) GGN50..ANCOM

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.3L GL AT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL AT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.3L GL MT 2004-2005 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT 2005-2006 8A-FE 64 1342
1.3L GL MT VVT-i 2006-2008 2SZ-FE 64 1298
1.5L GL-i AT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i AT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.5L GL-i MT 2006-2008 3SZ-FE 75 1495
1.5L GL-i MT 2003-2005 5A-FE 68 1498
1.3L GL-i AT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i AT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2008-2010 2NZ-FE 63 1299
1.3L GL-i MT 2010-2013 2NZ-FE 63 1299
1.6L GL-i AT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i AT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2008-2010 1ZR-FE 87 1598
1.6L GL-i MT 2010-2013 1ZR-FE 87 1598
2.7L 20座 (标准型) 2003-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (豪华型) 2001-2006 3RZ-FE 102 2694
2.7L 20座 (高级型) 2007-2012 2TR-FE 108 2694
2.7L 20座 (高级型) 2013- 3TR-FE 113 2694
4.0L 20座 (高级型) 2015- 6GR-FE 171 3956
4.0L 高级车10-22座9GR 19款 2019- 9GR-FE 151 3956
4.0T 20座 (豪华型) 2014-2015 N041 100 4010
4.0T 20座 (豪华型) 2007-2014 N04C 100 4010
1.6L 手动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 手动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2007-2012 1ZR-FE 88 1598
1.6L 自动版 2012-2016 1ZR-FE 88 1598
4.0L 2007-2010 1GR-FE 179 3956
4.0L 2010- 1GR-FE 179 3956
4.0L 3门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 5门SUV 2010-2016 1GR-FE 167 3956
4.0L 皮卡 2016-2016 1GR-FE 167 3956
2.7L 自动 2000-2002 3RZ-FE 150 2694
3.4L 自动 2000-2002 5VZ-FE 131 3378
2.7L 2012-2015 2TR-FE 117 2694
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit