t a  e 

Part Info


欲了解此产品的图片尺寸通用型号等。 请点击此处

  • : 1
  • : 电子设备
  • : 交流发电机
    及零件
  • : BOSCH

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.6L 手动时尚型 15款 2015-2016 CPDA 81 1598
1.6L 手动时尚型 17款 2016-2017 CPDA 81 1598
1.6L 手动时尚型 18款 2018-2018 CPDA 81 1598
1.6L 手动舒适型 15款 2015-2016 CPDA 81 1598
1.6L 手动舒适型 17款 2016-2017 CPDA 81 1598
1.6L 手动舒适型 18款 2017-2019 CPDA 81 1598
1.6L 自动时尚型 15款 2015-2016 CPDA 81 1598
1.6L 自动时尚型 17款 2016-2017 CPDA 81 1598
1.6L 自动时尚型 18款 2017-2019 CPDA 81 1598
1.6L 自动舒适型 15款 2015-2016 CPDA 81 1598
1.6L 自动舒适型 17款 2016-2017 CPDA 81 1598
1.6L 自动舒适型 18款 2017-2019 CPDA 81 1598
2.0TSI GLI 16款 2016-2016 CGMA 147 1984
230TSI 25周年纪念版 16款 2016-2016 CSTA 96 1395
230TSI 手动舒适型 15款 2015-2016 CSTA 96 1395
230TSI 手动舒适型 17款 2016-2017 CSTA 96 1395
230TSI 手动豪华型 15款 2015-2016 CSTA 96 1395
230TSI 手动豪华型 17款 2016-2017 CSTA 96 1395
230TSI 自动舒适型 15款 2015-2016 CSTA 96 1395
230TSI 自动舒适型 17款 2016-2017 CSTA 96 1395
230TSI 自动豪华型 15款 2015-2016 CSTA 96 1395
230TSI 自动豪华型 17款 2016-2017 CSTA 96 1395
280TSI DSG熠动版 18款 2018-2019 CSSA 110 1395
280TSI DSG舒适型 18款 2017-2018 CSSA 110 1395
280TSI DSG豪华型 18款 2017-2019 CSSA 110 1395
280TSI 自动R-Line 16款 2016-2016 CSSA 110 1395
280TSI 自动R-Line 17款 2016-2017 CSSA 110 1395
280TSI 自动旗舰型 15款 2015-2016 CSSA 110 1395
280TSI 自动旗舰型 17款 2016-2017 CSSA 110 1395
1.8T 逸享版 2015-2015 CJSB 132 1798
1.8T 逸臻版 2015-2015 CJSB 132 1798
1.4T(280TSI) 2017- CZDA 110 1395
2.0T(330TSI) 2017-2019 CZPA 132 1984
2.0T(380TSI) R-Line 2017- CHHB 162 1984
1.4TSI GTE 15款 2015-2016 CUKB 110 1395
2.0TSI R 15款 2014-2015 CJXB 206 1984
1.4TSI 舒适旅行版 15款 2015-2015 CZDD 92 1395
1.4TSI 豪华旅行版 14款 2014-2015 CZDA 110 1395
2.0TSI R 旅行版 16款 2015-2015 CJXB 206 1984
30 TFSI Design风尚版 16款 2015-2018 CZDD 92 1395
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit