t a  e 

Part Info

  • : 29
  • : 前轴,转向装置
  • : 油罐及连接件, 软管
    .
  • : M6

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.8L 手动 2001-2003 ANQ 92 1781
1.8L 自动 2001-2003 ANQ 92 1781
1.8T 手动 2001-2008 AWL 110 1781
1.8T 手动 2004-2009 BGC 110 1781
1.8T 自动 2001-2005 AWL 110 1781
1.8T 自动 2004-2005 BGC 110 1781
2.0L 手动 2003-2007 BFF 85 1984
2.0L 手动 2007-2009 BNL 85 1984
2.0L 自动 2003-2007 BFF 85 1984
2.0L 自动 2007-2009 BNL 85 1984
2.8L 2001-2005 BBG 140 2771
35 TFSI 时尚型 17款 2017-2017 CSSA 110 1395
35 TFSI 时尚型 18款 2017-2018 CSSA 110 1395
35 TFSI 时尚型 国V 19款 2018-2019 CSSA 110 1395
35 TFSI 时尚型 国VI 19款 2018-2019 DJSA 110 1395
35 TFSI 运动型 17款 2017-2017 CSSA 110 1395
35 TFSI 运动型 18款 2017-2018 CSSA 110 1395
35 TFSI 运动型 国V 19款 2018-2019 CSSA 110 1395
35 TFSI 运动型 国VI 19款 2018-2019 DJSA 110 1395
35 TFSI 进取型 17款 2017-2017 CSSA 110 1395
35 TFSI 进取型 18款 2017-2018 CSSA 110 1395
35 TFSI 进取型 国V 19款 2018-2019 CSSA 110 1395
35 TFSI 进取型 国VI 19款 2018-2019 DJSA 110 1395
35 TFSI 风尚型 17款 2017-2017 CSSA 110 1395
35 TFSI 风尚型 18款 2017-2018 CSSA 110 1395
35 TFSI 风尚型 国V 19款 2018-2019 CSSA 110 1395
40 TFSI 运动型 2017-2019 DBFB 140 1984
40 TFSI 风尚型 2017-2019 DBFB 140 1984
1.4T 双离合 2014-2017 CSSA 110 1395
35 TFSI 手动进取型 15款 2014-2015 CSSA 110 1395
40 TFSI 自动舒适型 15款 2014-2016 CUFA 132 1798
40 TFSI 自动豪华型 15款 2014-2016 CUFA 132 1798
40 TFSI 自动豪华型 16款 2016-2016 CUFA 132 1798
40 TFSI 自动风尚型 16款 2016-2017 CUFA 132 1798
1.4T 双离合 2014-2017 CSSA 110 1395
1.4T 手动 2014-2015 CSSA 110 1395
1.8T 双离合 2014-2017 CUFA 132 1798
35 TFSI 时尚型 17款 2017-2018 CSSA 110 1395
40 TFSI 运动型 17款 2017-2018 DBFB 140 1984
1.8T 自动 2003-2005 BKB 120 1781
3.0L 2003-2005 BBJ 162 2976
1.8T 手动 2005-2008 BKB 120 1781
1.8T 自动 2005-2008 BKB 120 1781
2.0T 2005-2008 BGB;BWE 147 1984
3.0L 2005-2006 BBJ 160 2976
2.0 TFSI CVT 2005-2012 BPJ 125 1984
2.0 TFSI 手动 2005-2011 BPJ 125 1984
2.4L CVT 2005-2012 BDW 130 2393
2.4L 手动 2005-2006 BDW 130 2393
2.7 TDI 2009-2012 CANA 140 2698
2.8 FSI 2007-2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008-2012 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2008-2012 CCEA 162 2773
3.0 TFSI quattro 2008-2012 CAJA 213 2995
3.0L 2005-2006 BBJ 160 2976
3.0L quattro 2006-2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2006-2007 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2007-2008 AUK 188 3123
4.2 FSI quattro 2005-2006 BAT 246 4163
4.2 FSI quattro 2007-2011 BVJ 257 4163
1.8T 自动 2005-2006 AWT 110 1781
2.8L 自动 2003-2004 BBG 140 2771
2.8L 2003-2005 BBG 140 2771
40 TFSI S line 舒适型 14款 2013-2014 CJSB 132 1798
45 TFSI S line 豪华型 15款 2014-2015 CHHB 162 1984
1.4 TFSI e-tron 2015-2016 CUKB 110 1395
40 TFSI S line 舒适型 14款 2013-2014 CJSB 132 1798
45 TFSI S line 运动型 15款 2014-2016 CHHB 162 1984
40 TFSI 15款 2014-2016 CJSB 132 1798
40 TFSI 17款 2017-2019 CZPB 140 1984
2.8 FSI 2007-2010 BDX 154 2773
2.8 FSI 2009-2010 CJBA 170 2773
3.0L 2006-2006 BBJ 160 2976
3.2 FSI 2006-2009 BPK 191 3123
3.7L 2003-2006 BFL 206 3697
4.2 FSI 2007-2010 BVJ 257 4163
4.2L 2003-2006 BFM 246 4172
6.0L 2005-2010 BTE 331 5998
2.0 TFSI hybrid 2013-2013 CHJA 155 1984
2.5 TFSI 2012-2014 CPAA 150 2498
3.0 TFSI 2010-2014 CGWA 213 2995
3.0 TFSI 2010-2014 CMDA 245 2995
4.0 TFSI 2013-2013 CEUA 309 3993
6.3 FSI 2010-2014 CEJA 368 6299
2.5 TFSI 2014-2016 CVBA 150 2498
3.0 TFSI 2014-2017 CREG 213 2995
3.0 TFSI 2014-2017 CTDA 245 2995
4.0 TFSI 2014-2017 CTGA 320 3993
40 TFSI 2016-2017 CYPA 185 1984
6.3 FSI 2014-2017 CTNA 368 6299
2.0T 2017-2019 DJHB 213 1984
2.0T 2014-2016 CJXF 210 1984
5.2 FSI 2007-2009 BSM 331 5204
4.0 TFSI 2013-2013 CGTA 382 3993
4.0 TFSI 2015-2017 CTFA 382 3993
2.0 TFSI 2015- CHHC 169 1984
2.0 TFSI 2015- CHHC 169 1984
2.0 TFSI 2015- CHHC 169 1984
2.0 TFSI 2015-2018 CHHC 169 1984
2.0 TFSI 2015- CJXF 210 1984
2.0 TFSI 2015-2017 CJXF 210 1984
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit