t a  e 

Part Info


欲了解此产品的图片尺寸通用型号等。 请点击此处

  • : 46
  • : 发动机
  • : 机油泵
    机油尺
  • : M6X14

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
2.0TSI 豪华版 10款 2010-2010 CAWB 147 1984
2.0TSI 风尚版 10款 2010-2010 CAWB 147 1984
2.0TSI 2012-2016 CCZA 147 1984
2.0TSI 2011-2013 CCZB 155 1984
2.0TSI 2010-2011 CCZB 155 1984
2.0TSI 2012-2014 CCZB 155 1984
380TSI 顶配型 13款 2012-2013 CCZA 147 1984
2.0TSI 两驱 2012-2015 CCZB 155 1984
2.0TSI 四驱 2013-2015 CCZB 155 1984
2.0TSI 2010-2011 CAWA 125 1984
2.0TSI R-Line 11款 2010-2011 CAWA 125 1984
2.0TSI 2012-2014 CAWA 125 1984
2.0TSI 2015-2017 CCTA 125 1984
2.0TSI 2013-2016 CCZC 125 1984
2.0TSI GTI 2013-2013 CCZB 155 1984
2.0 TFSI 两驱 2009-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驱 2012-2014 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驱 2010-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 两驱 2010-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 四驱 2011-2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI hybrid 2013-2014 CHJA 155 1984
2.0 TFSI hybrid 2013-2013 CHJA 155 1984
4.0 TFSI 2013-2013 CEUA 309 3993
4.0 TFSI 2014-2017 CTGA 320 3993
2.0 TFSI 2014-2014 CPMB 162 1984
2.0 TFSI hybrid 2012-2015 CHJA 155 1984
4.0 TFSI 14款 2014-2014 CRDB 412 3993
4.0 TFSI 16款 2015-2017 CWUB 412 3993
4.0 TFSI Performance 16款 2016-2017 CWUC 445 3993
4.0TFSI 2012-2014 CEUC 309 3993
4.0TFSI 2015-2018 CTGE 331 3993
4.0 TFSI quattro 16款 2016-2018 CTGE 331 3993
4.0 TFSI 2013-2013 CGTA 382 3993
4.0 TFSI 2015-2017 CTFA 382 3993
2.0 TFSI 2011-2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2011-2013 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2010-2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2011-2014 CESA 155 1984
1.8TSI FR 2012-2013 CDAA 118 1798
1.8TSI FR+ 2012-2013 CDAA 118 1798
2.0TSI CUPRA 2012-2013 CCZB 155 1984
1.8TSI 豪华导航版 2013-2014 CDAA 118 1798
2.0TSI 至尊版 2013-2014 CCZA 147 1984
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit