ta  e 

Sensor, Raddrehzahl 6 862 804

Front Axle
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 Saloon (G20, G80, G28) 2020/11-
3 Saloon (G20, G80, G28) 3.0 M3 Competition xDriveS58 B30 A   29933756Saloon 2021-
BMW 3 (G20) 2018/11-
3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951404 2020-
3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951204 2020-
3 (G20) 320 d xDrive 19951204Saloon 2018-
3 (G20) 320 d xDrive 19951404Saloon 2018-
3 (G20) 320 i xDriveB48 B20 A   19981354 2019-
3 (G20) 330 d Mild-Hybrid xDriveB57 D30 B  JA1   29932106Saloon 2020-
3 (G20) 330 d xDriveB57 D30 A   29931956 2019-
3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  B46 B20 B  GC1   19981354 2020-
3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  B46 B20 B  GC1   19982154 2020-
3 (G20) 330 i xDriveB48 B20 B  B46 B20 B   19981904 2018-
3 (G20) M 340 i Mild-Hybrid xDriveB58 B30 B  JA1   29982756Saloon 2020-
3 (G20) M 340 i xDriveB58 B30 B   29982856 2019-
3 (G20) M 340 i xDrive 29982506Saloon 2019-
3 (G20) M340 d Mild-Hybrid xDriveB57 D30 B  JA1   29932506 2020-
BMW 3 Touring (G21, G81) 2019/07-
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951204Touring 2020-
3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951404Touring 2020-
3 Touring (G21, G81) 320 d xDriveB47 D20 B   19951404Touring 2019-2020
3 Touring (G21, G81) 320 d xDriveB47 D20 B   19951204Touring 2019-2020
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  GC1   19981204Estate 2021-
3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  GC1   19981504Estate 2021-
3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDriveB57 D30 B  JA1   29932106Estate 2020-
3 Touring (G21, G81) 330 d xDriveB57 D30 A   29931956Touring 2019-
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  GC1   19982154Touring 2020-
3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A  GC1   19981354Touring 2020-
3 Touring (G21, G81) 330 i xDriveB48 B20 B   19981904Touring 2019-
3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDriveB57 D30 B  JA1   29932506Touring 2020-
3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDriveB58 B30 B  JA1   29982756Estate 2020-
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDriveB58 B30 B   29982756Touring 2019-
3 Touring (G21, G81) M 340 i xDriveB58 B30 B   29982856Estate 2019-
BMW 3 Touring Van (G21) 2019/07-
3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951404Touring Van 2020-
3 Touring Van (G21) 320 d xDriveB47 D20 B   19951404Touring Van 2019-2020
3 Touring Van (G21) 330 d xDriveB57 D30 A   29931956Touring Van 2019-
3 Touring Van (G21) M 340 i xDriveB58 B30 B   29982756Touring Van 2019-

Engine

  • BMW B46 B20 B
  • BMW B47 D20 B
  • BMW B48 B20 A
  • BMW B48 B20 B
  • BMW B57 D30 A
  • BMW B57 D30 B
  • BMW B58 B30 B
  • BMW GC1
  • BMW JA1
  • BMW S58 B30 A

REF NO.

Factory Number Number
METZGER 090014** 090014**
OE 34 52 5 A1* AC* 34525A1*AC*
OE 6 895 6** 68956**
OE 34 52 6 862 8** 345268628**
Factory Number Number
OE 34 52 6 895 6** 345268956**
OE 5 A1* AC* 5A1*AC*
OE 6 862 8** 68628**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit