ta  e 

Engranaje de dir. 32 10 6 859 328

  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 29931606Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29932106Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 40 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW X6 (F16, F86) 2014/08-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 40 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2014-

Engine

  • BMW N57 D30 A
  • BMW N57 D30 B
  • BMW N63 B44 B

REF NO.

Factory Number Number
BOSCH K S00 003 1** KS000031**
BOSCH K S01 004 0** KS010040**
Factory Number Number
OE 32 10 6 859 3** 321068593**
OE 32 10 6 863 8** 321068638**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit