ta  e 

Цилиндр замка 51 22 7 281 957

Rear, Left
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 5 (G30, F90) 2016/09-
5 (G30, F90) 518 dB47 D20 B   19951004Saloon 2018-
5 (G30, F90) 518 dB47 D20 B   19951104Saloon 2018-
5 (G30, F90) 520 dB47 D20 A   19951404Saloon 2016-
5 (G30, F90) 520 dB47 D20 A   19951204Saloon 2016-
5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridB47 D20 B  JA1   19951204 2019-
5 (G30, F90) 520 d Mild-HybridB47 D20 B  JA1   19951404 2019-
5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDriveB47 D20 B  JA1   19951404 2019-
5 (G30, F90) 520 d xDriveB47 D20 A   19951404Saloon 2016-
5 (G30, F90) 520 d xDriveB47 D20 A   19951204Saloon 2016-
5 (G30, F90) 520 iB48 B16 A   15971254Saloon 2017-
5 (G30, F90) 520 iB48 B20 A  B48 B20 B   19981554Saloon 2017-
5 (G30, F90) 520 iB48 B20 A   19981204Saloon 2017-
5 (G30, F90) 525 dB47 D20 B   19951704Saloon 2017-
5 (G30, F90) 525 dB47 D20 B   19951554Saloon 2017-
5 (G30, F90) 525 iB48 B20 A   19981354Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 dB57 D30 A   29931956Saloon 2016-
5 (G30, F90) 530 d xDriveB57 D30 A   29931956Saloon 2016-
5 (G30, F90) 530 d xDriveB57 D30 A   29931836Saloon 2016-
5 (G30, F90) 530 e iPerformanceB48 B20 B   19981354Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 e iPerformanceB48 B20 B   19981854Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 e iPerformance xDriveB48 B20 B   19981354Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 e iPerformance xDriveB48 B20 B   19981854Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridB48 B20 A   19981704 2019-
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-HybridB48 B20 A   19981204 2019-
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A   19981204 2019-
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDriveB48 B20 A   19981704 2019-
5 (G30, F90) 530 iB48 B20 B  B46 B20 B   19981854Saloon 2017-
5 (G30, F90) 530 i xDriveB48 B20 B   19981834 2016-
5 (G30, F90) 530 i xDriveB48 B20 B  B46 B20 B   19981854Saloon 2016-
5 (G30, F90) 540 d xDriveB57 D30 A  B57 D30 B   29932356Saloon 2017-
5 (G30, F90) 540 iB58 B30 A   29982656Saloon 2016-
5 (G30, F90) 540 iB58 B30 A   29982506Saloon 2017-
5 (G30, F90) 540 i xDriveB58 B30 A   29982656Saloon 2016-
5 (G30, F90) 540 i xDriveB58 B30 A   29982506Saloon 2016-
5 (G30, F90) M 550 d xDriveB57 D30 C   29932946Saloon 2017-
5 (G30, F90) M 550 i xDriveN63 B44 C   43953408Saloon 2017-
5 (G30, F90) M 550 i xDriveN63 B44 D   43953908 2019-
5 (G30, F90) M5 CompetitionS63 B44 B   43954608Saloon 2018-
5 (G30, F90) M5 M xDriveS63 B44 B   43954418Saloon 2017-
BMW 7 (G11, G12) 2014/10-
7 (G11, G12) 725 d, LdB47 D20 B   19951704Saloon 2015-
7 (G11, G12) 725 d, LdB47 D20 B   19951554Saloon 2017-
7 (G11, G12) 730 dB57 D30 A   29931556Saloon 2015-
7 (G11, G12) 730 dB57 D30 A   29931956Saloon 2015-
7 (G11, G12) 730 d xDriveB57 D30 A   29931556Saloon 2015-
7 (G11, G12) 730 d, Ld xDriveB57 D30 A   29931956Saloon 2015-
7 (G11, G12) 730 d, Ld xDriveB57 D30 A   29931836 2015-2020
7 (G11, G12) 730 iB48 B20 B   19981834 2015-
7 (G11, G12) 730 i, LiB48 B20 B   19981904Saloon 2016-
7 (G11, G12) 740 d, Ld xDriveB57 D30 B   29932356Saloon 2015-
7 (G11, G12) 740 e, LeB48 B20 B   19982404Saloon 2016-
7 (G11, G12) 740 e, LeB48 B20 B   19981904Saloon 2016-
7 (G11, G12) 740 e, Le xDriveB48 B20 B   19981904Saloon 2016-
7 (G11, G12) 740 e, Le xDriveB48 B20 B   19982404Saloon 2016-
7 (G11, G12) 740 LiB58 B30 A   29982406Saloon 2015-
7 (G11, G12) 740 Li xDriveB58 B30 A   29982406Saloon 2017-
7 (G11, G12) 750 d, Ld xDriveB57 D30 C   29932946Saloon 2016-
7 (G11, G12) 750 i, LiN63 B44 C   43953308Saloon 2015-
7 (G11, G12) 750 i, Li xDriveN63 B44 C   43953308Saloon 2015-
7 (G11, G12) 750 Li xDriveN63 B40 B   39823308Saloon 2016-
7 (G11, G12) M 760 Li xDriveN74 B66 B   659244812Saloon 2017-
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10
X5 (F15, F85) MS63 B44 B   43954238Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) M 50 dN57 D30 C   29932806Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 dN47 D20 D   19951604Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 dN47 D20 D   19951554Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 dB47 D20 B   19951704Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) sDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 dN47 D20 D   19951554Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 dN47 D20 D   19951604Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 29931606Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 25 dB47 D20 B   19951704Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 28 iN20 B20 A   19971804Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29932106Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A   29792406Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 40 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 40eN20 B20 A   19971804Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 40eN20 B20 A   19972304Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 40eN20 B20 A   19971554Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 40e 19972054Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2013-
BMW X6 (F16, F86) 2014/08-
X6 (F16, F86) MS63 B44 B   43954238Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) M 50 dN57 D30 C   29932806Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 28 iN20 B20 A   19971804Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2014-2016
X6 (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A   29792406Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 40 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2014-

Engine

  • BMW B46 B20 B
  • BMW B47 D20 A
  • BMW B47 D20 B
  • BMW B48 B16 A
  • BMW B48 B20 A
  • BMW B48 B20 B
  • BMW B57 D30 A
  • BMW B57 D30 B
  • BMW B57 D30 C
  • BMW B58 B30 A
  • BMW JA1
  • BMW N20 B20 A
  • BMW N47 D20 D
  • BMW N55 B30 A
  • BMW N57 D30 A
  • BMW N57 D30 B
  • BMW N57 D30 C
  • BMW N63 B40 B
  • BMW N63 B44 B
  • BMW N63 B44 C
  • BMW N63 B44 D
  • BMW N74 B66 B
  • BMW S63 B44 B

REF NO.

Factory Number Number
BOGAP B53161** B53161**
METZGER 23144** 23144**
OE 7 281 9** 72819**
Factory Number Number
OE 51 22 7 281 9** 512272819**
YSPARTS YS-LK01**L YSLK01**L
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit