ta  e 

气弹簧 51 23 7 424 766

Eject Force : 175 N
Length : 431 mm
Stroke : 157 mm
  

适用品牌

  • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 X2 (F39) 2017/11-
X2 (F39) M35 iB48 A20 E   19982254Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 16 dB37 C15 A   1496853Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 18 dB47 C20 A  B47 C20 B   19951104Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 18 dB47 C20 A  B47 C20 B   19951004Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 18 iB38 A15 A   14991033Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 18 iB38 A15 A   14991003Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 20 dB47 C20 A  B47 C20 B   19951204Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 20 dB47 C20 A  B47 C20 B   19951404Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) sDrive 20 iB48 A20 A   19981414Closed Off-Road Vehicle 2017-
X2 (F39) sDrive 20 iB48 A20 A  B48 A20 F   19981314SUV 2020-
X2 (F39) xDrive 18 dB47 C20 A   19951104Hatchback 2018-
X2 (F39) xDrive 18 dB47 C20 B   19951004Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) xDrive 20 dB47 C20 A   19951404Hatchback 2017-
X2 (F39) xDrive 20 dB47 C20 A   19951204Hatchback 2017-
X2 (F39) xDrive 20 iB48 A20 A   19981414Closed Off-Road Vehicle 2018-
X2 (F39) xDrive 20 iB48 A20 A   19981314SUV 2020-
X2 (F39) xDrive 25 dB47 C20 B   19951704Hatchback 2017-
X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-HybridB38 A15 A   1499923SUV 2020-
X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-HybridB38 A15 A   14991623SUV 2020-

适用发动机

  • 宝马 B37 C15 A
  • 宝马 B38 A15 A
  • 宝马 B47 C20 A
  • 宝马 B47 C20 B
  • 宝马 B48 A20 A
  • 宝马 B48 A20 E
  • 宝马 B48 A20 F

参考号

厂商 号码 号码
OE 51 23 7 424 7** 512374247**
STABILUS 6508** 6508**
厂商 号码 号码
TOPRAN 503 5** 5035**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347