ta  e 

Gasdruckfeder 51 23 7 329 410

Eject Force : 175 N
Length : 431 mm
Stroke : 157 mm
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW X1 (F48) 2014/11-
X1 (F48) sDrive 16 dB37 C15 A   1496853Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
X1 (F48) sDrive 18 iB38 A15 A   14991003Estate 2014-2017
X1 (F48) sDrive 18 iB38 A15 A   14991033Estate 2017-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951404Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 dB47 C20 A   19951204Estate 2015-
X1 (F48) sDrive 20 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A   19951104Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 18 dB47 C20 A   19951004Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A   19951404Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 dB47 C20 A   19951204Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 20 iB48 A20 A   19981414Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 25 dB47 C20 B   19951704Estate 2014-
X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-HybridB38 A15 A   1499923SAV 2020-
X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-HybridB38 A15 A   14991623SAV 2020-
X1 (F48) xDrive 25 iB48 A20 B   19981704Estate 2014-

Engine

  • BMW B37 C15 A
  • BMW B38 A15 A
  • BMW B47 C20 A
  • BMW B47 C20 B
  • BMW B48 A20 A
  • BMW B48 A20 B

REF NO.

Factory Number Number
CASALS A293* A293*
DOGA 20320** 20320**
OE 51 23 7 329 4** 512373294**
Factory Number Number
QUINTON HAZELL QTS8284** QTS8284**
STABILUS 2801** 2801**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit