ta  e 

控制臂 31 12 6 758 513

Front Axle, Left, Lower
  

适用品牌

  • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 3系四门轿车(E36) 1990/09-1998/02
3系四门轿车(E36) 316 iM40 B16   1596754Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 316 iM40 B16 (Kat.)   1596734Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 316 iM43 B16   1596754Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 iM40 B18   1796834Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 318 iM43 B18   1796854Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 isM42 B18   17961034Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 isM44 B19   18951034Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 318 tdsM41 D18 (Inter.)   1665664Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 320 iM50 B(20 6 S1)   19911106Saloon 1990-1998
3系四门轿车(E36) 323 i 2.5M52 B25 (Vanos)   24941256Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 325 tdM51 D25   2497856Saloon 1991-1998
3系四门轿车(E36) 325 tdsM51 D25 (Inter.)   24971056Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 328 iM52 B28   27931426Saloon 1995-1998
宝马 3系掀背/两厢车(E36) 1994/03-2000/08
3系掀背/两厢车(E36) 316 gM43 B16   1596754Hatchback 1994-2000
3系掀背/两厢车(E36) 316 iM43 B16   1596754Hatchback 1994-2000
3系掀背/两厢车(E36) 316 iM43 164 E3   1895774Hatchback 1998-2000
3系掀背/两厢车(E36) 318 tdsM41 D18 (Inter.)   1665664Hatchback 1995-2000
3系掀背/两厢车(E36) 318 tiM42 B18   17961034Hatchback 1994-1995
3系掀背/两厢车(E36) 318 tiM44 B19   18951034Hatchback 1995-2000
3系掀背/两厢车(E36) 323 tiM52 B25 (Vanos)   24941256Hatchback 1997-2000
宝马 3系敞蓬车(E36) 1993/03-1999/04
3系敞蓬车(E36) 318 iM43 B18   1796854Convertible 1994-1999
3系敞蓬车(E36) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Convertible 1993-1999
3系敞蓬车(E36) 323 iM52 B25 (Vanos)   24941256Convertible 1995-1999
3系敞蓬车(E36) 325 iM50 B25   24941416Convertible 1993-1995
3系敞蓬车(E36) 328 iM52 B28   27931426Convertible 1995-1999
宝马 3系双门跑车(E36) 1991/09-1999/04
3系双门跑车(E36) 316 iM43 B16   1596754Coupe 1993-1999
3系双门跑车(E36) 318 isM42 B18   17961034Coupe 1992-1995
3系双门跑车(E36) 318 isM44 B19   18951034Coupe 1995-1999
3系双门跑车(E36) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Coupe 1992-1999
3系双门跑车(E36) 323 iM52 B25 (Vanos)   24941256Coupe 1995-1999
3系双门跑车(E36) 325 iM50 B25 (Vanos)   24941416Coupe 1992-1999
3系双门跑车(E36) 328 iM52 B28   27931426Coupe 1995-1999
宝马 3系旅行车(E36) 1994/08-1999/12
3系旅行车(E36) 316 iM43 B16   1596754Estate 1996-1999
3系旅行车(E36) 318 iM43 B18   1796854Estate 1995-1999
3系旅行车(E36) 318 tdsM41 D18 (Inter.)   1665664Estate 1995-1999
3系旅行车(E36) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Estate 1995-1999
3系旅行车(E36) 323 iM52 B25 (Vanos)   24941256Estate 1995-1999
3系旅行车(E36) 325 tdsM51 D25 (Inter.)   25031056Estate 1995-1999
3系旅行车(E36) 328 iM52 B28   27931426Estate 1995-1999
宝马 Z3双门跑车(E36) 1997/04-2003/06
Z3双门跑车(E36) 2.8 iM52 B28   27931426Coupe 1997-2000
Z3双门跑车(E36) 3.0 iM54 306 S3   29791706Coupe 2000-2003
宝马 Z3敞篷车(E36) 1995/10-2003/01
Z3敞篷车(E36) 1.8 iM43 B18   1796854Convertible 1995-1998
Z3敞篷车(E36) 1.9 iM44 B19   18951034Convertible 1995-1999
Z3敞篷车(E36) 1.9 iM43 B19   1895874Convertible 1998-2003
Z3敞篷车(E36) 1.9 iM43 194 E1   1895854Convertible 1999-2003
Z3敞篷车(E36) 2.0 iM52 B(20 6 S4)   19911106Convertible 1999-2003
Z3敞篷车(E36) 2.2 iM54 B22   21711256Convertible 2000-2003
Z3敞篷车(E36) 2.8 iM52 B28   27931426Convertible 1997-2000
Z3敞篷车(E36) 3.0 iM54 306 S3   29791706Convertible 2000-2003

适用发动机

  • 宝马 M40 B16
  • 宝马 M40 B16 (Kat.)
  • 宝马 M40 B18
  • 宝马 M41 D18 (Inter.)
  • 宝马 M42 B18
  • 宝马 M43 164 E3
  • 宝马 M43 194 E1
  • 宝马 M43 B16
  • 宝马 M43 B18
  • 宝马 M43 B19
  • 宝马 M44 B19
  • 宝马 M50 B(20 6 S1)
  • 宝马 M50 B25
  • 宝马 M50 B25 (Vanos)
  • 宝马 M51 D25
  • 宝马 M51 D25 (Inter.)
  • 宝马 M52 B(20 6 S3) Vanos
  • 宝马 M52 B(20 6 S4)
  • 宝马 M52 B25 (Vanos)
  • 宝马 M52 B28
  • 宝马 M54 306 S3
  • 宝马 M54 B22

参考号

厂商 号码 号码
A.B.S. 210053 210053
BIRTH BR1275 BR1275
DELPHI TC551 TC551
FEBI BILSTEIN 07965 07965
FLENNOR FL421-G FL421G
KAGER 87-0606 870606
KLOKKERHOLM 0060361 0060361
LEMFORDER 10537 10537
LEMFORDER 25924 25924
LEMFORDER 10537 01 1053701
LEMFORDER 25924 01 2592401
LEMFORDER 299100006515 299100006515
MAPCO 19670 19670
METZGER 7-903 7903
METZGER 7-903M 7903M
MEYLE 316 050 3602/HD 3160503602HD
MGA SB8423 SB8423
MOOG BM-TC-4369 BMTC4369
MOOG BM-TC-4369P BMTC4369P
MOOG K80531 K80531
NK 5011510 5011510
NOR 0060361 0060361
厂商 号码 号码
OCAP 0390376 0390376
OE 31 12 1 094 275 31121094275
OE 31 12 1 136 529 31121136529
OE 31 12 1 140 399 31121140399
OE 31 12 1 140 957 31121140957
OE 31 12 6 758 513 31126758513
OE 31 12 6 758 515 31126758515
OPTIMAL G6-532 G6532
PEX 12.03.153 1203153
QUINTON HAZELL QSA1295S QSA1295S
QUINTON HAZELL QSJ1295S QSJ1295S
RUVILLE 935020 935020
SIDEM 21370 21370
SPIDAN 46957 46957
SWAG 20 73 0036 20730036
TOPRAN 500 137 500137
TRISCAN 8500 11504 850011504
TRW 10980531 10980531
TRW JTC 144 JTC144
VAICO V20-7019 V207019
VAICO V20-7019-1 V2070191
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347