ta  e 

轮胎螺栓 000 990 76 07

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 CLS (C257) 2017/12-
CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361)M 256.930   29993206Coupe 2018-
CLS (C257) CLS 300 d (257.318)OM 654.920   19501804Coupe 2018-
CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)OM 656.929   29251836Coupe 2017-
CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321)OM 656.929   29252106Coupe 2017-
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350)M 264.920   19912204Coupe 2018-
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)M 264.920   19912204Coupe 2018-
CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323)OM 656.929   29252506Coupe 2017-
CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)M 256.930   29992706Coupe 2017-
奔驰 GL-CLASS (X166) 2012/07-
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)OM 642.826   29871906Closed Off-Road Vehicle 2013-
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2013-
GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872)M 278.928   46632708Closed Off-Road Vehicle 2012-
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874)M 278.928   46633208Closed Off-Road Vehicle 2012-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 200 (204.934)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901)OM 651.913   21431054Closed Off-Road Vehicle 2010-2015
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901)OM 651.916   21431004Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902)OM 651.916   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)OM 651.912   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984)OM 651.912   21431204Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 250 (204.936)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)OM 651.912   21431504Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 300 4-maticM 276.957   34981826Closed Off-Road Vehicle 2009-
GLK-CLASS (X204) 300 4-maticM 276.957   34981856Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)OM 642.961   29871656Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)M 272.991   34982006Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)M 272.971   34982006Closed Off-Road Vehicle 2008-2011
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988)M 276.957   34982256Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992)OM 642.832   29871656Closed Off-Road Vehicle 2009-2010
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993)OM 642.835   29871956Closed Off-Road Vehicle 2012-2015
奔驰 M-CLASS (W166) 2011/06-2015/12
M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)OM 651.960   21431504Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055)M 276.955   34981856Closed Off-Road Vehicle 2012-
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055)M 276.955   34981836Closed Off-Road Vehicle 2012-2015
M-CLASS (W166) ML 350 (166.058)M 276.955   34982256Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057)M 276.955   34982256Closed Off-Road Vehicle 2012-2013
M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024)OM 642.826   29871906Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic 29871796Closed Off-Road Vehicle 2012-
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2013-
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073)M 278.928   46633008Closed Off-Road Vehicle 2012-
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.980   54614108Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.980   54613868Closed Off-Road Vehicle 2012-
奔驰 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 300 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)OM 642.950   29871406MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)OM 642.950   29871656MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 320 CDI 4-matic (251.125)OM 642.950  OM 642.870   29871556MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156)M 272.967   34982006MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)M 272.967   34982006MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)OM 642.950   29871656MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)OM 642.872   29871956MPV 2010-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)OM 642.950   29871556MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)M 276.957   34982256MPV 2011-2014
R-CLASS MPV (W251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)M 273.963   54612858MPV 2005-
R-CLASS MPV (W251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)M 113.971   49662258MPV 2006-2006
奔驰 S-CLASS (W222, V222, X222) 2013/05-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123)OM 642.861   29871906Saloon 2013-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133)OM 642.867   29871906Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133)OM 642.867   29871856Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222.165)M 276.824   29962456Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157)M 276.960   34982256Saloon 2013-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)M 278.929   46633358Saloon 2013-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182)M 278.929   46633208Saloon 2013-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185)M 278.929   46633358Saloon 2013-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 550 e L (222.163)M 276.824   29962456Saloon 2015-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 L (222.176)M 277.980   598039012Saloon 2014-2015
奔驰 S-CLASS Coupe (C217) 2014/04-
S-CLASS Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385)M 278.929   46633358Coupe 2014-

适用发动机

  • 奔驰 M 113.971
  • 奔驰 M 157.980
  • 奔驰 M 256.930
  • 奔驰 M 264.920
  • 奔驰 M 272.945
  • 奔驰 M 272.948
  • 奔驰 M 272.967
  • 奔驰 M 272.971
  • 奔驰 M 272.991
  • 奔驰 M 273.963
  • 奔驰 M 274.920
  • 奔驰 M 276.821
  • 奔驰 M 276.824
  • 奔驰 M 276.955
  • 奔驰 M 276.957
  • 奔驰 M 276.960
  • 奔驰 M 277.980
  • 奔驰 M 278.928
  • 奔驰 M 278.929
  • 奔驰 OM 642.826
  • 奔驰 OM 642.832
  • 奔驰 OM 642.835
  • 奔驰 OM 642.861
  • 奔驰 OM 642.867
  • 奔驰 OM 642.870
  • 奔驰 OM 642.872
  • 奔驰 OM 642.950
  • 奔驰 OM 642.961
  • 奔驰 OM 651.912
  • 奔驰 OM 651.913
  • 奔驰 OM 651.916
  • 奔驰 OM 651.921
  • 奔驰 OM 651.960
  • 奔驰 OM 654.920
  • 奔驰 OM 656.929

参考号

厂商 号码 号码
BBR AUTOMOTIVE 001-10-263** 00110263**
FEBI BILSTEIN 4575* 4575*
FEBI BILSTEIN 4671* 4671*
OE 000 990 76 ** 00099076**
厂商 号码 号码
OE A000 990 76 ** A00099076**
SWAG 10 94 57** 109457**
TOPRAN 410 0** 4100**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347