ta  e 

机油位置传感器 004 153 74 28

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 CDI (202.134)OM 611.960   2151754Saloon 1998-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981324Saloon 1995-2000
C级四门轿车(W202) C 200 Kompressor (202.025)M 111.944   19981414Saloon 1996-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 220 CDI (202.133)OM 611.960   2151924Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 230 Kompressor (202.024)M 111.975   22951424Saloon 1995-2000
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 646.962   2148754Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481004Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851205Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 (204.048)M 271.820   17961374Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481204Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349)M 271.820   17961154Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348)M 271.820   17961354Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347)M 271.860   17961504Coupe 2011-
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 220 CDIOM 611.962   21481004Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 30 CDI AMG (203.718)OM 612.990   29501705Coupe 2002-2008
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C级旅行车(S202) C 180 T (202.081)M 111.952   1998954Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 200 T CDI (202.194)OM 611.960   2151754Estate 1998-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.087)M 111.956   19981204Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.082)M 111.944   19981414Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 220 T CDI (202.193)OM 611.960   2151924Estate 1997-2001
C级旅行车(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
C级旅行车(S202) C 230 T Kompressor (202.085)M 111.975   22951424Estate 1997-2000
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204, 203.207)OM 646.962   2148754Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21491004Estate 2006-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851205Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 30 CDI AMG (203.218)OM 612.990   29501705Estate 2003-2007
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481204Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
奔驰 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731)M 271.911   1597954Coupe 2009-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741)M 271.955   17961354Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2008-2011
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.345)M 111.944   19981414Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.347)M 111.973   22951424Coupe 1997-2000
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.341)M 271.955   17961354Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481104Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481004Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.967   26851205Coupe 2003-2005
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.445)M 111.944   19981414Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.447)M 111.973   22951424Convertible 1998-2000
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343)M 271.942   17961254Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.441)M 271.955   17961354Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 220 CE (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1992-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481004Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851205Saloon 1999-2002
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148754Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148904Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.007)OM 646.820   21481004Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDIOM 646.821   21491204Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481104Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481004Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.008)OM 646.821   21481254Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851305Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851205Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.023)OM 648.961   32221306Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.026)OM 648.961   32221506Saloon 2002-2008
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041)M 271.958   17961204Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
奔驰 E级敞篷车(A124) 1993/05-1998/03
E级敞篷车(A124) E 200 (124.060)M 111.940   19981004Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 220 (124.062)M 111.960   21991104Convertible 1993-1998
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448)M 271.860   17961354Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447)M 271.860   17961504Convertible 2010-
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)M 271.860   17961354Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347)M 271.860   17961504Coupe 2009-2012
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481004Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
E级旅行车(S210) E 270 T CDIOM 612.961   26851205Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.208)OM 646.821   21481254Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 CDI (211.206)OM 646.961   21481004Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDIOM 646.821   21481204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606)OM 646.961   21481104Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851305Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851205Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 T CDI (211.223)OM 648.961   32221306Estate 2004-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.226)OM 648.961   32221506Estate 2003-2009
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)M 271.860   17961354Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
奔驰 G级 SUV (W461) 1989/09-
G级 SUV (W461) G 270 CDIOM 612.966   26851155Closed Off-Road Vehicle 2003-
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323)OM 612.965   26851155Closed Off-Road Vehicle 2001-
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 220 TE (124.082)M 111.960   21991104Estate 1992-1993
奔驰 M-CLASS SUV (W163) 1998/02-2005/07
M-CLASS SUV (W163) ML 230 (163.136)M 111.977   22951104Closed Off-Road Vehicle 1998-2005
M-CLASS SUV (W163) ML 270 CDI (163.113)OM 612.963   26851205Closed Off-Road Vehicle 1999-2005
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/09-2005/08
S级四门轿车(W220) S 320 CDI (220.025, 220.125)OM 648.960   32221506Saloon 2002-2005
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 220 E (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1992-1993
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 200 (170.435)M 111.946   19981004Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.444)M 111.958   19981204Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.445)M 111.943   19981414Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.447)M 111.973   22951424Convertible 1996-2000
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.449)M 111.983   22951454Convertible 2000-2004
奔驰 SLK敞篷车(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷车(R171) 200 Kompressor (171.442)M 271.944   17951204Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 200 Kompressor (171.445)M 271.954   17961354Convertible 2008-2011
奔驰 SLK (R172) 2011/01-
SLK (R172) 200 (172.448)M 271.861   17961354Convertible 2011-
SLK (R172) 250 (172.447)M 271.861   17961504Convertible 2011-
奔驰 凌特2-t箱式车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t箱式车(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 214M 111.979   22951054Box 1995-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Box 2000-2006
奔驰 凌特2-t巴士(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t巴士(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)M 111.979   22951054Bus 1995-2006
凌特2-t巴士(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Bus 2000-2006
奔驰 凌特2-t卡车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t卡车(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特2-t卡车(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Platform/Chassis 2000-2006
奔驰 凌特3-t箱式车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t箱式车(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 314M 111.979   22951054Box 1995-2006
凌特3-t箱式车(903) 314 4x4M 111.984   22951054Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 314 NGT (903.661) 2295924Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Box 2002-2006
奔驰 凌特3-t Box (906) 2006/06-
凌特3-t Box (906) 209 CDI (906.611, 906.613)OM 646.984   2148654Box 2006-2009
凌特3-t Box (906) 211 CDI (906.611, 906.613)OM 646.985   2148804Box 2006-2009
凌特3-t Box (906) 213 CDI (906.611, 906.613)OM 646.986   2148954Box 2006-2009
凌特3-t Box (906) 215 CDI (906.611, 906.613)OM 646.990   21481104Box 2006-2009
凌特3-t Box (906) 216 (906.613)M 271.951   17961154Box 2008-
奔驰 凌特3-t巴士(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t巴士(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,...M 111.984   22951054Bus 1995-2006
凌特3-t巴士(903) 314 4x4M 111.984   22951054Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 314 NGTM 111.984   2295924Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Bus 2002-2006
奔驰 凌特3-t巴士(906) 2006/06-
凌特3-t巴士(906) 211 CDI (906.711, 906.713)OM 646.985   2148804Bus 2006-2009
凌特3-t巴士(906) 215 CDI (906.711, 906.713)OM 646.990   21481104Bus 2006-2009
凌特3-t巴士(906) 216 (906.713)M 271.951   17961154Bus 2008-
奔驰 凌特3-t卡车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t卡车(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,...M 111.984   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特3-t卡车(903) 314 4x4M 111.984   22951054Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 314 NGT (903.611, 903.612) 2295924Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Platform/Chassis 2002-2006
奔驰 凌特3-t平板车 (906) 2006/06-
凌特3-t平板车 (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)OM 646.984   2148654Platform/Chassis 2006-2009
凌特3-t平板车 (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)OM 646.985   2148804Platform/Chassis 2006-2009
凌特3-t平板车 (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)OM 646.986   2148954Platform/Chassis 2006-2009
凌特3-t平板车 (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)OM 646.990   21481104Platform/Chassis 2006-2009
凌特3-t平板车 (906) 216 (906.113, 906.213)M 271.951   17961154Platform/Chassis 2008-2016
奔驰 凌特 3,5-t Box (906) 2006/06-
凌特 3,5-t Box (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.984   2148654Box 2006-2009
凌特 3,5-t Box (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.985   2148804Box 2006-2009
凌特 3,5-t Box (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.985   2148804Box 2008-2009
凌特 3,5-t Box (906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.986   2148954Box 2006-
凌特 3,5-t Box (906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.990   21481104Box 2006-2009
凌特 3,5-t Box (906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)OM 646.990   21481104Box 2008-2009
凌特 3,5-t Box (906) 316 (906.635, 906.633)M 271.951   17961154Box 2008-
凌特 3,5-t Box (906) 316 LGT (906.633, 906.635)M 271.951   17961154Box 2008-
凌特 3,5-t Box (906) 316 NGT (906.633, 906.635)M 271.951   17961154Box 2008-
奔驰 凌特3,5-t Bus (906) 2006/06-
凌特3,5-t Bus (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)OM 646.985   2148804Bus 2006-2009
凌特3,5-t Bus (906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)OM 646.985   2148804Bus 2008-2009
凌特3,5-t Bus (906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)OM 646.990   21481104Bus 2006-2009
凌特3,5-t Bus (906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)OM 646.990   21481104Bus 2008-2009
凌特3,5-t Bus (906) 316 (906.733, 906.735)M 271.951   17961154Bus 2008-
凌特3,5-t Bus (906) 316 LGTM 271.951   17961154Bus 2008-
凌特3,5-t Bus (906) 316 NGT (906.733, 906.735)M 271.951   17961154Bus 2008-
奔驰 凌特3,5 平板车 (906) 2006/06-
凌特3,5 平板车 (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.984   2148654Platform/Chassis 2006-2009
凌特3,5 平板车 (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.985   2148804Platform/Chassis 2006-2009
凌特3,5 平板车 (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...OM 646.985   2148804Platform/Chassis 2008-2009
凌特3,5 平板车 (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.986   2148954Platform/Chassis 2006-2016
凌特3,5 平板车 (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...OM 646.990   21481104Platform/Chassis 2006-2009
凌特3,5 平板车 (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...OM 646.990   21481104Platform/Chassis 2008-2009
凌特3,5 平板车 (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)M 271.951   17961154Platform/Chassis 2008-
凌特3,5 平板车 (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)M 271.951   17961154Platform/Chassis 2008-
